| 商工狀態 | 歇業 |
| 核准設立日期 | 2001-03-29 |
| 最後核准變更日期 | - |
| 登記機關 | 花蓮縣政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 240,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 聯城水電工程行 | 2001-03-29 |
該公司資本額為 240,000 元,屬於,全國同產業的公司有 312,174 家,其資本額超越全國 41.69% 的同產業公司。
該公司資本額為 240,000 元,屬於,同縣市(花蓮縣)同產業的公司有 5,940 家,其資本額超越同縣市 42.49% 的同產業公司。
該公司成立 24 年,屬於,全國同產業的公司有 298,052 家,其成立時間早於全國 77.50% 的同產業公司。
該公司成立 24 年,屬於,同縣市(花蓮縣)同產業的公司有 5,938 家,其成立時間早於同縣市 74.35% 的同產業公司。
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2001-03-29 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|240,000 | 2001-03-29 |
| 序號 | 職稱|負責人姓名|持股 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 2001-03-29 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 聯城水電工程行 | 非營業中 | 傅建穎 | 240,000 | 2000-05-30 | 同地址:花蓮縣吉安鄉仁安村南海二街一九五號一樓 |