| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|450,000 | 2001-06-11 |
| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2001-06-11 |
| 最後核准變更日期 | 2011-07-21 |
| 登記機關 | 花蓮縣政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 450,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 450,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,410,303 家,其資本額超越全國 56.81% 的同產業公司。
該公司資本額為 450,000 元,屬於,同縣市(花蓮縣)同產業的公司有 16,996 家,其資本額超越同縣市 79.30% 的同產業公司。
該公司成立 24 年,屬於,全國同產業的公司有 1,297,898 家,其成立時間早於全國 67.28% 的同產業公司。
該公司成立 24 年,屬於,同縣市(花蓮縣)同產業的公司有 16,984 家,其成立時間早於同縣市 56.08% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 金茗車業行 | 2001-06-11 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2001-06-11 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣花蓮地方法院 | 交通裁決 | 行政判決 | 2023-04-17 | 112,交,15 | HLDA,112,交,15,20230417,1 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 景仁行 | 非營業中 | 蘇毓景 | 30,000 | 1995-09-14 | 同地址:花蓮縣吉安鄉北昌村建國路一段二八號一樓 |