| 序號 | 職稱|負責人姓名|持股 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 2000-07-24 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2000-07-24 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|228,000 | 2000-07-24 |
| 商工狀態 | 歇業 |
| 核准設立日期 | 2000-07-24 |
| 最後核准變更日期 | - |
| 登記機關 | 新北市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 228,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 228,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,410,303 家,其資本額超越全國 52.74% 的同產業公司。
該公司資本額為 228,000 元,屬於,同縣市(新北市)同產業的公司有 223,781 家,其資本額超越同縣市 41.75% 的同產業公司。
該公司成立 25 年,屬於,全國同產業的公司有 1,297,903 家,其成立時間早於全國 69.06% 的同產業公司。
該公司成立 25 年,屬於,同縣市(新北市)同產業的公司有 223,504 家,其成立時間早於同縣市 70.77% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 順和企業社 | 2000-07-24 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣士林地方法院 | 給付工程款 | 民事判決 | 2025-04-09 | 113,補,1349 | SLDV,113,補,1349,20250409,1 |
| 2 | 高雄簡易庭 | 給付修車款 | 民事判決 | 2014-08-27 | 103,雄小,1512 | KSEV,103,雄小,1512,20140827,1 |
| 3 | 高雄簡易庭 | 給付修車款 | 民事判決 | 2014-05-01 | 103,雄補,735 | KSEV,103,雄補,735,20140501,1 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富利旺企業社 | 非營業中 | 劉芮妗 | 228,000 | 2007-05-04 | 同地址:新北市新店區碧安街6巷9號4樓 |
| 2 | 蕊安生物科技有限公司 | 營業中 | 劉芮妗 | 3,000,000 | 2013-06-25 | 同地址:新北市新店區碧安街6巷9號4樓 |