| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2000-09-27 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|15,000 | 2000-09-27 |
| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2000-09-27 |
| 最後核准變更日期 | 2014-09-04 |
| 登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 15,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 15,000 元,屬於,全國同產業的公司有 107,519 家,其資本額超越全國 29.91% 的同產業公司。
該公司資本額為 15,000 元,屬於,同縣市(高雄市)同產業的公司有 12,653 家,其資本額超越同縣市 46.65% 的同產業公司。
該公司成立 25 年,屬於,全國同產業的公司有 87,491 家,其成立時間早於全國 82.46% 的同產業公司。
該公司成立 25 年,屬於,同縣市(高雄市)同產業的公司有 12,635 家,其成立時間早於同縣市 80.75% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 鴻恩乾洗店 | 2000-09-27 |
| 序號 | 公告日期 | 字號 | 違反事由 | 處分內容 | 裁罰單位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-08-09 | 30-112-100001 | 違反水污染防治法第30條第1項第2款之規定,並依水污染防治法第52條裁處。依環境教育法第23條第2款之規定裁處環境講習 | 罰鍰新臺幣30000元整。限改日期:112年09月05日。處環境講習2小時整。 | 行政院環境部 | - |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 豐台設計顧問股份有限公司 | 營業中 | 葉致中 | 10,000,000 | 1990-02-03 | 同名董監事:吳鴻恩 |
| 2 | 裕新商店 | 營業中 | 吳鴻恩 | 30,000 | 1981-11-05 | 同名董監事:吳鴻恩 |