| 商工狀態 | 歇業 |
| 核准設立日期 | 2000-11-11 |
| 最後核准變更日期 | - |
| 登記機關 | 桃園縣政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 3,000,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 鑫鑫企業社 | 2000-11-11 |
該公司資本額為 3,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 18,463 家,其資本額超越全國 67.68% 的同產業公司。
該公司資本額為 3,000,000 元,屬於,同縣市(其他)同產業的公司有 273 家,其資本額超越同縣市 97.80% 的同產業公司。
該公司成立 25 年,屬於,全國同產業的公司有 17,823 家,其成立時間早於全國 78.57% 的同產業公司。
該公司成立 25 年,屬於,同縣市(其他)同產業的公司有 272 家,其成立時間早於同縣市 82.35% 的同產業公司。
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣苗栗地方法院 | 除權判決 | 民事判決 | 2012-02-09 | 100,除,178 | MLDV,100,除,178,20120209,1 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2000-11-11 |
| 序號 | 職稱|負責人姓名|持股 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 2000-11-11 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|3,000,000 | 2000-11-11 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 容有企業社 | 非營業中 | 林育存 | 200,000 | 2011-02-21 |