| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2001-02-15 |
| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2001-02-15 |
| 最後核准變更日期 | 2001-02-15 |
| 登記機關 | 新竹市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 100,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 100,000 元,屬於,全國同產業的公司有 311,146 家,其資本額超越全國 6.30% 的同產業公司。
該公司資本額為 100,000 元,屬於,同縣市(新竹市)同產業的公司有 6,166 家,其資本額超越同縣市 9.41% 的同產業公司。
該公司成立 24 年,屬於,全國同產業的公司有 296,921 家,其成立時間早於全國 77.66% 的同產業公司。
該公司成立 24 年,屬於,同縣市(新竹市)同產業的公司有 6,146 家,其成立時間早於同縣市 76.26% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 展弘工程行 | 2001-02-15 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|100,000 | 2001-02-15 |
| 序號 | 公告日期 | 字號 | 違反事由 | 處分內容 | 裁罰單位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-04-01 | 勞職授字第1130202575號 | 使勞工於高度2公尺以上之儲槽胴體上方進行焊接作業,勞工有墜落危害之虞,未架設施工架或其他方法設置工作台,且未使勞工確實使用安全帶、安全帽及其他必要之防護具,致發生職業安全衛生法第37條第2項第1款之職業災害。 | - | 勞動部 | - |