| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 1997-01-10 |
| 最後核准變更日期 | 1997-01-10 |
| 登記機關 | 彰化縣政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 10,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 長榮發機車行 | 1997-01-10 |
該公司資本額為 10,000 元,屬於,全國同產業的公司有 50,431 家,其資本額超越全國 24.16% 的同產業公司。
該公司資本額為 10,000 元,屬於,同縣市(彰化縣)同產業的公司有 2,159 家,其資本額超越同縣市 29.74% 的同產業公司。
該公司成立 28 年,屬於,全國同產業的公司有 39,176 家,其成立時間早於全國 77.50% 的同產業公司。
該公司成立 28 年,屬於,同縣市(彰化縣)同產業的公司有 2,077 家,其成立時間早於同縣市 69.86% 的同產業公司。
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|10,000 | 1997-01-10 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1997-01-10 |
| 序號 | 公告日期 | 字號 | 違反事由 | 處分內容 | 裁罰單位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-07-17 | 21-112-080230 | 違反空氣污染防制法第44條第3項及機車排放空氣污染物檢驗站設置及管理辦法第12條第7款之規定,並依空氣污染防制法第80條第4項裁處。依環境教育法第23條第2款之規定裁處環境講習 | 罰鍰新臺幣15000元整,請於112年9月15日前完成改善並確依「機車排放空氣污染物檢驗站設置及管理 | 行政院環境部 | - |