| 商工狀態 | 歇業 |
| 核准設立日期 | 1997-01-07 |
| 最後核准變更日期 | 2000-01-21 |
| 登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 50,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 休閑飲品店 | 1997-01-07 |
該公司資本額為 50,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,394,831 家,其資本額超越全國 35.13% 的同產業公司。
該公司資本額為 50,000 元,屬於,同縣市(高雄市)同產業的公司有 158,699 家,其資本額超越同縣市 42.86% 的同產業公司。
該公司成立 28 年,屬於,全國同產業的公司有 1,208,425 家,其成立時間早於全國 31.33% 的同產業公司。
該公司成立 28 年,屬於,同縣市(高雄市)同產業的公司有 152,769 家,其成立時間早於同縣市 30.67% 的同產業公司。
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1997-01-07 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|50,000 | 1997-01-07 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 子心堂文創股份有限公司 | 非營業中 | 翁永祥 | 1,500,000 | 1959-12-29 | 同名董監事:翁碩慈 |
| 2 | 賓友行 | 非營業中 | 翁碩慈 | 100,000 | 2002-09-06 | 同名董監事:翁碩慈 |
| 3 | 東亞錄影帶播映行 | 非營業中 | 施麗梅 | 3,000,000 | 1989-09-19 | |
| 4 | 東南亞電子遊戲場 | 非營業中 | 蘇義欽 | 200,000 | 1997-12-30 | |
| 5 | 東亞冰(一)室 | 非營業中 | 張聚珍 | 10,000 | 1988-06-13 |