| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 1997-07-21 |
| 最後核准變更日期 | 2014-01-17 |
| 登記機關 | 苗栗縣政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 200,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 得標標案 | 決標機關 | 決標金額 | 決標日期 | 評選委員 | 其他投標廠商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103年度新竹電力段吊卡車、全吊車作業工作 | 交通部臺灣鐵路管理局 | 838,950 | 2013-11-19 | - | - |
| 2 | 101年度新竹電力段吊卡車、全吊車作業工作 | 交通部臺灣鐵路管理局 | 831,600 | 2011-11-16 | - | 雙喜汽車貨運有限公司、松頂起重有限公司 |
| 3 | 新竹電力段吊卡車、全吊車作業工作 | 交通部臺灣鐵路管理局 | 757,050 | 2010-12-21 | - | - |
| 4 | 新竹電力段吊卡車、全吊車作業工作 | 交通部臺灣鐵路管理局 | 716,510 | 2010-01-26 | - | - |
| 5 | 新竹電力段吊卡車全吊車作業工作 | 交通部臺灣鐵路管理局 | 653,310 | 2009-02-11 | - | 松頂起重有限公司、長鴻水電工程行 |
該公司資本額為 200,000 元,屬於,全國同產業的公司有 311,748 家,其資本額超越全國 12.87% 的同產業公司。
該公司資本額為 200,000 元,屬於,同縣市(苗栗縣)同產業的公司有 7,878 家,其資本額超越同縣市 13.14% 的同產業公司。
該公司成立 28 年,屬於,全國同產業的公司有 297,562 家,其成立時間早於全國 84.61% 的同產業公司。
該公司成立 28 年,屬於,同縣市(苗栗縣)同產業的公司有 7,822 家,其成立時間早於同縣市 83.06% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 立昇起重工程行 | 1997-07-21 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1997-07-21 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|200,000 | 1997-07-21 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣高雄地方法院 | 通知行使權利 | 民事判決 | 2022-10-11 | 111,司聲,821 | KSDV,111,司聲,821,20221011,3 |
| 2 | 臺灣高雄地方法院 | 返還定金 | 民事判決 | 2020-12-24 | 109,訴,1041 | KSDV,109,訴,1041,20201224,1 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 立昇苗木 | 非營業中 | 譚清忠 | 50,000 | 2018-11-15 |