| 商工狀態 | 歇業 |
| 核准設立日期 | 1996-11-13 |
| 最後核准變更日期 | 2015-06-16 |
| 登記機關 | 雲林縣政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 30,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 喬暉汽車商行 | 1996-11-13 |
該公司資本額為 30,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,411,503 家,其資本額超越全國 18.91% 的同產業公司。
該公司資本額為 30,000 元,屬於,同縣市(雲林縣)同產業的公司有 27,763 家,其資本額超越同縣市 33.07% 的同產業公司。
該公司成立 29 年,屬於,全國同產業的公司有 1,299,338 家,其成立時間早於全國 76.09% 的同產業公司。
該公司成立 29 年,屬於,同縣市(雲林縣)同產業的公司有 27,714 家,其成立時間早於同縣市 66.77% 的同產業公司。
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1996-11-13 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|30,000 | 1996-11-13 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長龍汽車商行 | 非營業中 | 蔡仰家 | 30,000 | 1994-06-10 | 同名董監事:蔡仰家 |