| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 1996-12-31 |
| 最後核准變更日期 | 2023-10-25 |
| 登記機關 | 花蓮縣政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 240,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 欣凱撒視聽伴唱 | 1996-12-31 |
該公司資本額為 240,000 元,屬於,全國同產業的公司有 315,364 家,其資本額超越全國 86.39% 的同產業公司。
該公司資本額為 240,000 元,屬於,同縣市(花蓮縣)同產業的公司有 5,204 家,其資本額超越同縣市 89.76% 的同產業公司。
該公司成立 28 年,屬於,全國同產業的公司有 242,145 家,其成立時間早於全國 95.75% 的同產業公司。
該公司成立 28 年,屬於,同縣市(花蓮縣)同產業的公司有 5,202 家,其成立時間早於同縣市 92.66% 的同產業公司。
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|240,000 | 1996-12-31 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣高等法院花蓮分院 | 侵權行為損害賠償 | 民事判決 | 2024-08-16 | 113,勞上易,1 | HLHV,113,勞上易,1,20240816,1 |
| 2 | 臺灣花蓮地方法院 | 侵權行為損害賠償 | 民事判決 | 2023-12-01 | 111,勞訴,14 | HLDV,111,勞訴,14,20231201,2 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1996-12-31 |