| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1997-03-14 |
| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 1997-03-14 |
| 最後核准變更日期 | 1997-03-14 |
| 登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 46,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 46,000 元,屬於,全國同產業的公司有 17,006 家,其資本額超越全國 20.03% 的同產業公司。
該公司資本額為 46,000 元,屬於,同縣市(高雄市)同產業的公司有 1,923 家,其資本額超越同縣市 23.30% 的同產業公司。
該公司成立 28 年,屬於,全國同產業的公司有 15,927 家,其成立時間早於全國 76.18% 的同產業公司。
該公司成立 28 年,屬於,同縣市(高雄市)同產業的公司有 1,922 家,其成立時間早於同縣市 76.69% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 進大利企業行 | 1997-03-14 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|46,000 | 1997-03-14 |