| 商工狀態 | 歇業 |
| 核准設立日期 | 1997-11-27 |
| 最後核准變更日期 | 2015-01-22 |
| 登記機關 | 彰化縣政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 450,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 450,000 元,屬於,全國同產業的公司有 17,006 家,其資本額超越全國 61.92% 的同產業公司。
該公司資本額為 450,000 元,屬於,同縣市(彰化縣)同產業的公司有 588 家,其資本額超越同縣市 65.82% 的同產業公司。
該公司成立 28 年,屬於,全國同產業的公司有 15,928 家,其成立時間早於全國 73.97% 的同產業公司。
該公司成立 28 年,屬於,同縣市(彰化縣)同產業的公司有 580 家,其成立時間早於同縣市 69.66% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 米奇屋影碟社 | 1997-11-27 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1997-11-27 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|450,000 | 1997-11-27 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奮豫企業股份有限公司 | 營業中 | 施建進 | 17,500,000 | 2001-05-08 | 同名董監事:黃玲月 |