| 序號 | 得標標案 | 決標機關 | 決標金額 | 決標日期 | 評選委員 | 其他投標廠商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本處中央空調冰水主機設備汰換採購案 | 臺北市政府捷運工程局第一區工程處 | 1,680,000 | 2018-09-26 | - | 建丞空調工程股份有限公司、超群空調工程有限公司、一昌冷凍空調有限公司 |
| 2 | 新豐鄉公所行政大樓空調主機系統汰換節能改善工程採購案 | 新竹縣新豐鄉公所 | 3,180,000 | 2018-07-12 | - | 台灣新凱股份有限公司、睿海工程股份有限公司 |
| 3 | 臺灣銀行新明分行空調主機汰舊換新採購案 | 臺灣銀行股份有限公司 | 1,260,000 | 2018-03-07 | - | 奇銘電機有限公司、三澤工程股份有限公司、大羿實業有限公司、一享冷凍空調有限公司、弘敏能源科技有限公司 |
| 4 | 臺灣銀行大甲分行空調設備汰舊換新採購案 | 臺灣銀行股份有限公司 | 2,270,000 | 2017-12-26 | - | 樺泰空調工程有限公司、岳怡企業有限公司、智冠工程股份有限公司、萬錩空調工程有限公司、鉅象空調股份有限公司、上永富科技有限公司、日祥工程企業有限公司、三澤工程股份有限公司 |
| 5 | 基隆市身心障礙福利服務中心冷卻水塔更換計畫 | 基隆市政府 | 689,000 | 2017-10-25 | - | 靖舜服務有限公司、佳勳工程有限公司、夏立工程有限公司 |
| 6 | 106年活動中心空調改善工程 | 臺北市立瑠公國民中學 | 2,169,000 | 2017-10-03 | - | 承大空調工程有限公司 |
| 7 | 臺灣銀行東桃園分行空調設備汰舊換新採購案 | 臺灣銀行股份有限公司 | 1,270,000 | 2017-05-26 | - | 大羿實業有限公司、建丞空調工程股份有限公司 |
| 8 | 武昌大樓後棟空調主機汰舊換新採購案 | 臺灣銀行股份有限公司 | 2,580,000 | 2017-03-23 | - | 樺泰空調工程有限公司、夏立工程有限公司、中興電工機械股份有限公司、穎達冷凍空調工程有限公司、承大空調工程有限公司、匯宇工程實業有限公司、鉅象空調股份有限公司、源茂工程有限公司、日創工程有限公司 |
| 9 | 臺灣銀行苗栗分行空調主機汰舊換新採購案 | 臺灣銀行股份有限公司 | 1,680,000 | 2017-03-17 | - | 奇銘電機有限公司、金振豊冷凍空調工程有限公司、台灣新凱股份有限公司、樺泰空調工程有限公司、佳欣冷凍空調工程有限公司、金華節能空調科技有限公司、全政集成有限公司 |
| 10 | 臺灣銀行頭份分行空調主機汰舊換新採購案 | 臺灣銀行股份有限公司 | 2,770,000 | 2017-03-15 | - | 奇銘電機有限公司、甲級工程有限公司、金華節能空調科技有限公司、鉅象空調股份有限公司、樺泰空調工程有限公司、穎達冷凍空調工程有限公司、吉新冷凍空調工程有限公司、承寬有限公司、匯宇工程實業有限公司、三澤工程股份有限公司 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣桃園地方法院 | 確定訴訟費用額 | 民事判決 | 2020-10-29 | 109,司聲,475 | TYDV,109,司聲,475,20201029,1 |
| 2 | 臺灣桃園地方法院 | 返還消費借貸款 | 民事判決 | 2020-07-29 | 109,訴,717 | TYDV,109,訴,717,20200729,1 |
| 3 | 臺灣桃園地方法院 | 本票裁定 | 民事判決 | 2020-02-25 | 109,司票,1148 | TYDV,109,司票,1148,20200225,1 |
| 4 | 臺灣臺北地方法院 | 支付命令 | 民事判決 | 2020-01-31 | 109,司促,1519 | TPDV,109,司促,1519,20200131,1 |
| 商工狀態 | 廢止 |
| 核准設立日期 | 1977-01-04 |
| 最後核准變更日期 | 2019-04-15 |
| 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | 1,100,000 |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 11,000,000 |
| 實收資本額(元) | 11,000,000 |
該公司資本額為 11,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 311,448 家,其資本額超越全國 94.63% 的同產業公司。
該公司資本額為 11,000,000 元,屬於,同縣市(新竹市)同產業的公司有 6,169 家,其資本額超越同縣市 93.87% 的同產業公司。
該公司成立 48 年,屬於,全國同產業的公司有 297,240 家,其成立時間早於全國 99.18% 的同產業公司。
該公司成立 48 年,屬於,同縣市(新竹市)同產業的公司有 6,149 家,其成立時間早於同縣市 98.65% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 大鈺實業股份有限公司 | 1977-01-04 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|11,000,000 資本額|11,000,000 | 1977-01-04 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1977-01-04 |
| 序號 | 年度 | 總進口額 | 總出口額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 0 | 0 |
| 2 | 2023 | 0 | 0 |
| 3 | 2022 | 0 | 0 |
| 4 | 2021 | 0 | 0 |
| 5 | 2020 | 0 | 0 |
| 6 | 2019 | 0 | 0 |
| 7 | 2018 | 0 | 0 |
| 8 | 2017 | 0 | 0 |
| 9 | 2016 | 0 | 0 |
| 10 | 2015 | 0 | 0 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 九泰石材股份有限公司 | 非營業中 | - | 6,000,000 | 1977-06-24 | 同名董監事:陳惠美 |
| 2 | 菁宇科技股份有限公司 | 非營業中 | - | 50,000,000 | 1997-07-26 | 同名董監事:陳惠美 |
| 3 | 奇運漁業股份有限公司 | 非營業中 | - | 18,000,000 | 1987-03-20 | 同名董監事:陳惠美 |
| 4 | 豪駿建設股份有限公司 | 非營業中 | - | 25,000,000 | 1993-10-28 | 同名董監事:陳惠美 |
| 5 | 糧千畝農業股份有限公司 | 非營業中 | - | 1,750,000 | 2010-03-30 | 同名董監事:陳惠美 |
| 6 | 中蔗加油站股份有限公司 | 非營業中 | - | 12,000,000 | 1994-04-29 | 同名董監事:陳惠美 |
| 7 | 宏禧水產股份有限公司 | 非營業中 | - | 20,000,000 | 1995-04-10 | 同名董監事:陳惠美 |
| 8 | 興辭企業股份有限公司 | 非營業中 | - | 15,000,000 | 1988-02-08 | 同名董監事:陳惠美 |
| 9 | 布埔頭有限公司 | 營業中 | 陳惠美 | 2,000,000 | 1994-07-22 | 同名董監事:陳惠美 |
| 10 | 詰鈦電子股份有限公司 | 非營業中 | - | 10,000,000 | 2002-03-01 | 同名董監事:陳惠美 |