| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 1978-01-12 |
| 最後核准變更日期 | 2004-09-24 |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 500,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 建美玻璃企業有限公司 | 1978-01-12 |
該公司資本額為 500,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,411,913 家,其資本額超越全國 57.44% 的同產業公司。
該公司資本額為 500,000 元,屬於,同縣市(臺北市)同產業的公司有 218,315 家,其資本額超越同縣市 32.01% 的同產業公司。
該公司成立 47 年,屬於,全國同產業的公司有 1,299,773 家,其成立時間早於全國 96.52% 的同產業公司。
該公司成立 47 年,屬於,同縣市(臺北市)同產業的公司有 218,166 家,其成立時間早於同縣市 96.82% 的同產業公司。
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|500,000 | 1978-01-12 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1978-01-12 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加沐有限公司 | 營業中 | 林旭綸 | 120,000 | 2022-10-03 | |
| 2 | 牛毛創意行銷有限公司 | 營業中 | 牛隆光 | 250,000 | 2009-07-16 |