| 商工狀態 | 解散 |
| 核准設立日期 | 1978-06-27 |
| 最後核准變更日期 | 2004-08-19 |
| 登記機關 | 臺中市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 15,000,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 得標標案 | 決標機關 | 決標金額 | 決標日期 | 評選委員 | 其他投標廠商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100年度冷凝器及電解極管清洗工作 | 台灣電力股份有限公司通霄發電廠 | 789,600 | 2011-01-05 | - | 穩合實業股份有限公司、宏印機械工程有限公司、龍麒機械工程有限公司 |
| 2 | 100及101年度廠區搭架及吊車、堆高機維護工作 | 台灣電力股份有限公司通霄發電廠 | 1,249,500 | 2011-01-03 | - | 龍麒機械工程有限公司、台鉅企業社 |
| 3 | 通霄第六號機熱回收鍋爐增設冷凝水預熱器工作 | 台灣電力股份有限公司通霄發電廠 | 7,389,900 | 2010-12-31 | - | 豊玨企業有限公司、龍麒機械工程有限公司、福信工程有限公司、豐勝工程有限公司 |
| 4 | 化學設備經常加藥及相關配合工作 | 台灣電力股份有限公司通霄發電廠 | 336,000 | 2010-12-08 | - | 盛益機械工程行 |
| 5 | 100年度GT3、4、5 機進氣室定期及雜項檢修工作 | 台灣電力股份有限公司通霄發電廠 | 1,120,000 | 2010-12-03 | - | 盛益機械工程行 |
| 6 | GT3-3進氣室及保溫檢修工作 | 台灣電力股份有限公司通霄發電廠 | 3,787,350 | 2010-07-29 | - | 宇進科技有限公司 |
| 7 | 99年度GT3、4、5 機進氣室定期及雜項檢修工作 | 台灣電力股份有限公司通霄發電廠 | 1,568,595 | 2009-12-11 | - | 盛益機械工程行、宏印機械工程有限公司 |
| 8 | 化學設備經常加藥及相關配合工作 | 台灣電力股份有限公司通霄發電廠 | 359,100 | 2009-12-04 | - | 盛益機械工程行 |
| 9 | GT3機進氣室大修及保溫設備更新工作 | 台灣電力股份有限公司通霄發電廠 | 6,691,020 | 2009-10-01 | - | 龍麒機械工程有限公司、鉅統實業股份有限公司、盛益機械工程行、台鉅企業社 |
| 10 | GT3-1/2機輔機大修及雜項工作 | 台灣電力股份有限公司通霄發電廠 | 1,428,126 | 2009-09-21 | - | 台鉅企業社、盛益機械工程行 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣臺中地方法院 | 撤銷信託行為 | 民事判決 | 2012-10-12 | 101,訴,2064 | TCDV,101,訴,2064,20121012,2 |
| 2 | 臺灣臺中地方法院 | 撤銷信託行為 | 民事判決 | 2012-07-24 | 101,補,1058 | TCDV,101,補,1058,20120724,1 |
| 3 | 臺灣臺中地方法院 | 撤銷信託行為 | 民事判決 | 2012-06-08 | 101,訴,1455 | TCDV,101,訴,1455,20120608,1 |
| 4 | 臺灣臺中地方法院 | 撤銷信託行為 | 民事判決 | 2012-05-22 | 101,補,765 | TCDV,101,補,765,20120522,1 |
該公司資本額為 15,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 311,448 家,其資本額超越全國 95.58% 的同產業公司。
該公司資本額為 15,000,000 元,屬於,同縣市(臺中市)同產業的公司有 38,282 家,其資本額超越同縣市 95.29% 的同產業公司。
該公司成立 47 年,屬於,全國同產業的公司有 297,258 家,其成立時間早於全國 98.94% 的同產業公司。
該公司成立 47 年,屬於,同縣市(臺中市)同產業的公司有 38,132 家,其成立時間早於同縣市 99.35% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 雍固工程有限公司 | 1978-06-27 |
| 序號 | 負責人姓名 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | - | 1978-06-27 |
| 序號 | 職稱|負責人姓名|持股 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 1978-06-27 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1978-06-27 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|15,000,000 | 1978-06-27 |
| 序號 | 政府機關 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台灣電力股份有限公司通霄發電廠 | - | 2012-05-09 | 2013-05-09 | - |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 茉莉生命禮儀有限公司 | 非營業中 | - | 1,000,000 | 2008-10-02 |