| 商工狀態 | 撤銷 |
| 核准設立日期 | 1980-08-12 |
| 最後核准變更日期 | 2002-12-23 |
| 登記機關 | 臺北市商業處 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 3,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 3,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,410,303 家,其資本額超越全國 1.67% 的同產業公司。
該公司資本額為 3,000 元,屬於,同縣市(臺北市)同產業的公司有 218,075 家,其資本額超越同縣市 0.61% 的同產業公司。
該公司成立 45 年,屬於,全國同產業的公司有 1,297,967 家,其成立時間早於全國 95.17% 的同產業公司。
該公司成立 45 年,屬於,同縣市(臺北市)同產業的公司有 217,926 家,其成立時間早於同縣市 95.11% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 榮杏商店 | 1980-08-12 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|3,000 | 1980-08-12 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1980-08-12 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 涂進發號 | 非營業中 | 蘇彭 | 3,000,000 | 1969-08-30 | 同地址:臺北市松山區撫遠街101號之1、 |
| 2 | 今鼎計程車客運服務業有限公司 | 非營業中 | - | 1,000,000 | 1988-02-15 | 同地址:臺北市松山區撫遠街101號1樓 |