| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2005-01-28 |
| 商工狀態 | 歇業 |
| 核准設立日期 | 2005-01-28 |
| 最後核准變更日期 | 2021-10-20 |
| 登記機關 | 臺中市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 2,100,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 2,100,000 元,屬於,全國同產業的公司有 311,448 家,其資本額超越全國 76.12% 的同產業公司。
該公司資本額為 2,100,000 元,屬於,同縣市(臺中市)同產業的公司有 38,278 家,其資本額超越同縣市 75.36% 的同產業公司。
該公司成立 20 年,屬於,全國同產業的公司有 297,249 家,其成立時間早於全國 69.29% 的同產業公司。
該公司成立 20 年,屬於,同縣市(臺中市)同產業的公司有 38,128 家,其成立時間早於同縣市 73.51% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 冠茂工程行 | 2005-01-28 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|2,100,000 | 2005-01-28 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東昇高空車股份有限公司 | 營業中 | 梁建彰 | 5,000,000 | 2015-07-02 | 同名董監事:梁建彰 同地址:臺中市烏日區北里里太明路成豐巷101弄56號1樓 |
| 2 | 庫克科技工程有限公司 | 營業中 | 梁建彰 | 1,000,000 | 2020-08-17 | 同名董監事:梁建彰 |
| 3 | 華巨科技股份有限公司 | 營業中 | 梁建彰 | 5,000,000 | 2020-06-16 | 同名董監事:梁建彰 |
| 4 | 旺華工程股份有限公司 | 營業中 | 梁建彰 | 10,000,000 | 2016-12-08 | 同名董監事:梁建彰 |