| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2005-05-11 |
| 最後核准變更日期 | 2023-08-07 |
| 登記機關 | 桃園市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 600,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 600,000 元,屬於,全國同產業的公司有 18,470 家,其資本額超越全國 55.94% 的同產業公司。
該公司資本額為 600,000 元,屬於,同縣市(桃園市)同產業的公司有 1,014 家,其資本額超越同縣市 34.42% 的同產業公司。
該公司成立 20 年,屬於,全國同產業的公司有 16,866 家,其成立時間早於全國 53.56% 的同產業公司。
該公司成立 20 年,屬於,同縣市(桃園市)同產業的公司有 1,014 家,其成立時間早於同縣市 65.19% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 德源行 | 2005-05-11 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|600,000 | 2005-05-11 |
| 序號 | 新聞 | 新聞來源 | 新聞日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:警政時報江雁武 | 蕃薯藤yam | 2023-08-28 |
| 2 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:江雁武 | yahoo!奇摩新聞 | 2023-08-28 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2005-05-11 |
| 序號 | 政府機關 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宜蘭縣宜蘭市公所 | - | 2012-03-28 | 2013-03-28 | - |