| 商工狀態 | 廢止 |
| 核准設立日期 | 1987-03-07 |
| 最後核准變更日期 | 2003-11-25 |
| 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 2,600,000 |
| 實收資本額(元) | 2,600,000 |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 麒發塑膠股份有限公司 | 1987-03-07 |
該公司資本額為 2,600,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,393,398 家,其資本額超越全國 69.17% 的同產業公司。
該公司資本額為 2,600,000 元,屬於,同縣市(彰化縣)同產業的公司有 44,762 家,其資本額超越同縣市 78.99% 的同產業公司。
該公司成立 38 年,屬於,全國同產業的公司有 1,206,992 家,其成立時間早於全國 69.81% 的同產業公司。
該公司成立 38 年,屬於,同縣市(彰化縣)同產業的公司有 38,322 家,其成立時間早於同縣市 76.73% 的同產業公司。
| 序號 | 負責人姓名 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | - | 1987-03-07 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|2,600,000 資本額|2,600,000 | 1987-03-07 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1987-03-07 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 泰德塑膠股份有限公司 | 非營業中 | - | 1,000,000 | 1993-10-05 | 同名董監事:劉洪彩雲 |
| 2 | 碁發企業股份有限公司 | 非營業中 | - | 10,000,000 | 1958-10-14 |