| 序號 | 得標標案 | 決標機關 | 決標金額 | 決標日期 | 評選委員 | 其他投標廠商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (110年07月及8月豪雨)屏東縣竹田鄉鳳明村鳳鳴排水幹線區段災後復建工程 | 屏東縣竹田鄉公所 | 710,000 | 2022-02-21 | - | 德成土木工程有限公司、長弘土木包工業 |
| 2 | 鹽埔鄉永隆村大山街旁農路排水護岸工程 | 屏東縣鹽埔鄉公所 | 1,005,000 | 2021-11-23 | - | 屏信土木包工業(獨資)、京威土木包工業(獨資) |
| 3 | 110-鹽埔鄉洛陽村七份路9號前排水溝工程 | 屏東縣鹽埔鄉公所 | 655,000 | 2021-07-13 | - | 屏信土木包工業(獨資)、京威土木包工業(獨資) |
| 4 | 110-鹽埔鄉新圍村自強路2之19號對面水溝加蓋及建業街水溝護欄改善工程 | 屏東縣鹽埔鄉公所 | 650,000 | 2021-06-29 | - | 鋮駿土木包工業(獨資)、屏信土木包工業(獨資)、京威土木包工業(獨資) |
| 5 | 鹽埔鄉豐年路平和街等側溝及下水道清淤改善工程 | 屏東縣鹽埔鄉公所 | 615,000 | 2021-06-25 | - | 屏信土木包工業(獨資)、鋮駿土木包工業(獨資)、京威土木包工業(獨資) |
| 6 | 110年度竹田鄉天然災害緊急搶修(險)工程(開口契約) | 屏東縣竹田鄉公所 | 1,800,000 | 2021-06-01 | - | 本發土木包工業(獨資)、明興土木包工業(獨資) |
| 7 | 屏東縣鹽埔鄉公所資源中心新建工程 | 屏東縣鹽埔鄉公所 | 5,300,000 | 2021-05-18 | - | 盛紘營造有限公司 |
| 8 | 109-鹽埔鄉振興村振高農路擋土牆道路排水改善工程 | 屏東縣鹽埔鄉公所 | 650,000 | 2020-12-25 | - | 屏信土木包工業、信毅營造有限公司 |
| 9 | 鹽埔鄉新圍村豐隆路護欄改善工程 | 屏東縣鹽埔鄉公所 | 315,250 | 2020-12-18 | - | 屏信土木包工業(獨資)、順勇工程有限公司 |
| 10 | (109)鹽埔鄉高朗村三民路8-1號旁農路及排水等改善工程 | 屏東縣鹽埔鄉公所 | 675,000 | 2020-12-04 | - | 屏信土木包工業(獨資) |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|22,500,000 | 1986-09-20 |
| 序號 | 公告日期 | 字號 | 違反事由 | 處分內容 | 裁罰單位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-01-02 | 41-113-050013 | 違反廢棄物清理法第27條第1款之規定,並依廢棄物清理法第50條第3款裁處。 | 罰鍰新臺幣1200元整。 | 行政院環境部 | - |
| 2 | 2023-12-11 | 勞局費字第11201808680號 | 保險費經加徵滯納金至應納費額百分之二十,仍未繳納且情節重大。 | 罰金 20000 元 | 勞動部 | - |
| 3 | 2023-08-10 | 保退一字第11269911065號 | 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 | 罰金 9723 元 | 勞動部 | - |
| 4 | 2023-06-12 | 保退一字第11269911045號 | 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 | 罰金 11476 元 | 勞動部 | - |
| 5 | 2023-04-10 | 保退一字第11269911025號 | 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 | 罰金 12966 元 | 勞動部 | - |
| 6 | 2023-02-10 | 保退一字第11169911125號 | 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 | 罰金 14085 元 | 勞動部 | - |
| 7 | 2022-12-12 | 保退一字第11169911105號 | 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 | 罰金 21220 元 | 勞動部 | - |
| 8 | 2022-10-11 | 保退一字第11169911085號 | 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 | 罰金 11241 元 | 勞動部 | - |
| 9 | 2022-08-10 | 保退一字第11169911065號 | 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 | 罰金 25269 元 | 勞動部 | - |
| 10 | 2022-06-10 | 保退一字第11169911045號 | 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 | 罰金 14472 元 | 勞動部 | - |
| 商工狀態 | 廢止 |
| 核准設立日期 | 1986-09-20 |
| 最後核准變更日期 | 2017-07-25 |
| 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 22,500,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 22,500,000 元,屬於,全國同產業的公司有 311,448 家,其資本額超越全國 97.09% 的同產業公司。
該公司資本額為 22,500,000 元,屬於,同縣市(屏東縣)同產業的公司有 9,404 家,其資本額超越同縣市 98.36% 的同產業公司。
該公司成立 39 年,屬於,全國同產業的公司有 297,232 家,其成立時間早於全國 96.82% 的同產業公司。
該公司成立 39 年,屬於,同縣市(屏東縣)同產業的公司有 9,398 家,其成立時間早於同縣市 97.71% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 建統營造有限公司 | 1986-09-20 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1986-09-20 |
| 序號 | 政府機關 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 屏東縣鹽埔鄉公所 | 2022-07-27 | 2022-07-28 | 2025-07-27 | 3 年 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣屏東地方法院 | 清償債務 | 民事判決 | 2023-06-26 | 112,訴,80 | PTDV,112,訴,80,20230626,1 |
| 2 | 臺灣高雄地方法院 | 清償借款 | 民事判決 | 2023-05-24 | 112,司執,57973 | KSDV,112,司執,57973,20230524,1 |
| 3 | 臺灣高雄地方法院 | 清償借款 | 民事判決 | 2023-01-31 | 111,重訴,273 | KSDV,111,重訴,273,20230131,1 |
| 4 | 臺灣屏東地方法院 | 支付命令 | 民事判決 | 2022-11-30 | 111,司促,11203 | PTDV,111,司促,11203,20221130,2 |
| 5 | 臺灣屏東地方法院 | 貪污等 | 刑事判決 | 2011-02-25 | 99,訴,1065 | PTDM,99,訴,1065,20110225,3 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 在盛實業有限公司 | 營業中 | 林秀英 | 1,500,000 | 1996-08-03 | 同名董監事:林秀英 |
| 2 | 統笙實業股份有限公司 | 非營業中 | - | 15,000,000 | 1996-05-30 | 同名董監事:林秀英 |
| 3 | 台椿股份有限公司 | 非營業中 | - | 13,000,000 | 1988-07-13 | 同名董監事:林秀英 |
| 4 | 好虹興業股份有限公司 | 非營業中 | - | 1,200,000 | 1998-02-17 | 同名董監事:林秀英 |
| 5 | 宏力資產管理有限公司 | 非營業中 | 林秀英 | 1,000,000 | 2013-02-25 | 同名董監事:林秀英 |
| 6 | 敦記實業廠股份有限公司 | 非營業中 | - | 10,000,000 | - | 同名董監事:林秀英 |
| 7 | 佑旺電熱科技有限公司 | 營業中 | 林秀英 | 600,000 | 2011-05-30 | 同名董監事:林秀英 |
| 8 | 協泰利企業有限公司 | 營業中 | 林秀英 | 880,000 | 2002-01-09 | 同名董監事:林秀英 |
| 9 | 記偉砂石行 | 非營業中 | 陳秋吉 | 45,000 | - | 同名董監事:林秀英 |
| 10 | 顏億五金商行 | 營業中 | 林秀英 | 30,000 | 2005-08-25 | 同名董監事:林秀英 |