| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 1987-03-05 |
| 最後核准變更日期 | 2016-07-06 |
| 登記機關 | 新北市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 5,500,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 5,500,000 元,屬於,全國同產業的公司有 89,654 家,其資本額超越全國 59.29% 的同產業公司。
該公司資本額為 5,500,000 元,屬於,同縣市(新北市)同產業的公司有 12,597 家,其資本額超越同縣市 59.81% 的同產業公司。
該公司成立 38 年,屬於,全國同產業的公司有 87,803 家,其成立時間早於全國 97.31% 的同產業公司。
該公司成立 38 年,屬於,同縣市(新北市)同產業的公司有 12,592 家,其成立時間早於同縣市 96.93% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 巨漢企業有限公司 | 1987-03-05 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|5,500,000 | 1987-03-05 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1987-03-05 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣新北地方法院 | 返還押租金等 | 民事判決 | 2012-02-29 | 100,訴,2684 | PCDV,100,訴,2684,20120229,1 |
| 2 | 臺灣新北地方法院 | 限期起訴 | 民事判決 | 2011-12-06 | 100,司聲,1133 | PCDV,100,司聲,1133,20111206,1 |