| 商工狀態 | 解散 |
| 核准設立日期 | 1990-06-18 |
| 最後核准變更日期 | 2005-01-20 |
| 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 5,000,000 |
| 實收資本額(元) | 5,000,000 |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 亨衢玻璃陶瓷股份有限公司 | 1990-06-18 |
該公司資本額為 5,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,394,172 家,其資本額超越全國 85.13% 的同產業公司。
該公司資本額為 5,000,000 元,屬於,同縣市(苗栗縣)同產業的公司有 15,801 家,其資本額超越同縣市 90.11% 的同產業公司。
該公司成立 35 年,屬於,全國同產業的公司有 1,207,766 家,其成立時間早於全國 58.26% 的同產業公司。
該公司成立 35 年,屬於,同縣市(苗栗縣)同產業的公司有 14,312 家,其成立時間早於同縣市 71.17% 的同產業公司。
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1990-06-18 |
| 序號 | 負責人姓名 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | - | 1990-06-18 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣臺北地方法院 | 除權判決 | 民事判決 | 2005-04-19 | 94,除,1013 | TPDV,94,除,1013,20050419,1 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|5,000,000 資本額|5,000,000 | 1990-06-18 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亨衢玻璃廠 | 營業中 | 徐劉金枝 | 390,000 | 2005-01-03 |