| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1987-06-30 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|22,500,000 | 1987-06-30 |
| 序號 | 公告日期 | 字號 | 違反事由 | 處分內容 | 裁罰單位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-07-03 | 勞職授字第1140252423號 | 對於高度二公尺以上之屋頂、鋼梁、開口部分、階梯、樓梯、坡道、工作臺、擋土牆、擋土支撐、施工構臺、橋梁墩柱及橋梁上部結構、橋臺等場所作業,勞工有遭受墜落危險之虞者,應於該處設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。 | - | 勞動部 | - |
| 2 | 2025-07-03 | 勞職授字第1140252221號 | 對於高度二公尺以上之屋頂、鋼梁、開口部分、階梯、樓梯、坡道、工作臺、擋土牆、擋土支撐、施工構臺、橋梁墩柱及橋梁上部結構、橋臺等場所作業,勞工有遭受墜落危險之虞者,應於該處設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。 | - | 勞動部 | - |
| 3 | 2024-11-05 | 勞職授字第1130206301號 | 對於高度2公尺以上之樓梯及樓板邊緣開口部分等場所作業,勞工有墜落危險之虞,未於樓梯及樓板邊緣開口部分設置護欄等防護設備。 | - | 勞動部 | - |
| 4 | 2020-04-24 | 40-109-060004 | 違反廢棄物清理法第31條第1項第1款之規定,並依廢棄物清理法第52條裁處。依環境教育法第23條第2款之規定裁處環境講習 | 罰鍰新臺幣6000元整,爾後從事涉及屬行政院環境保護署列管之事業,應於營運前取得審查核准之事業廢棄物 | 行政院環境部 | - |
| 5 | 2018-01-05 | 勞職授字第1060203924號 | 與承攬人共同作業時,未設置協議組織並指定工作場所負責人擔任指揮、未監督及協調之工作、未採取工作連繫與調整之必要措施、未巡視工作場所、未指導及協助相關承攬事業間之安全衛生教育。 | - | 勞動部 | - |
| 6 | 2018-01-05 | 勞職授字第1060203966號 | 對於高度2公尺以上之作業場所,勞工有遭受墜落危險之虞,未設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。 | - | 勞動部 | - |
| 7 | 2017-08-22 | 40-106-090007 | 違反廢棄物清理法第31條第1項第1款之規定,並依廢棄物清理法第52條裁處。依環境教育法第23條第2款之規定裁處環境講習 | 罰鍰新臺幣6000元整,另查貴公司提報之事業廢棄物清理計畫書業經彰化縣政府於106年9月15日府授環 | 行政院環境部 | - |
| 8 | 2016-09-08 | 勞職授字第1050202528號 | 對於高度2公尺以上(2樓至3樓)之施工架工作臺,未設置內外側下拉桿、內側交叉拉桿等防護設備。 | - | 勞動部 | - |
| 9 | 2016-03-09 | 40-105-040002 | 違反廢棄物清理法第31條第1項第1款之規定,並依廢棄物清理法第52條裁處。依環境教育法第23條第2款之規定裁處環境講習 | 罰鍰新臺幣6000元整。處環境講習1小時整。 | 行政院環境部 | - |
| 10 | 2013-01-10 | 40-102-010049 | 違反廢棄物清理法第31條第1項第1款之規定,並依廢棄物清理法第52條裁處。依環境教育法第23條第2款之規定裁處環境講習 | 罰鍰新臺幣6000元整。處環境講習1小時整。 | 行政院環境部 | - |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣臺東地方法院 | 業務過失致死等 | 刑事判決 | 2012-04-10 | 101,簡,25 | TTDM,101,簡,25,20120410,2 |
| 2 | 臺灣臺東地方法院 | 業務過失致死等 | 刑事判決 | 2012-03-27 | 101,簡,25 | TTDM,101,簡,25,20120327,1 |
| 3 | 臺灣彰化地方法院 | 給付工程款 | 民事判決 | 2010-07-20 | 98,建,20 | CHDV,98,建,20,20100720,1 |
| 4 | 臺灣彰化地方法院 | 給付工程款 | 民事判決 | 2009-06-12 | 98,補,215 | CHDV,98,補,215,20090612,1 |
| 序號 | 得標標案 | 決標機關 | 決標金額 | 決標日期 | 評選委員 | 其他投標廠商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 「文化部文化資產園區入口廣場改善工程案」第三次契約變更 | 文化部文化資產局 | 315,000 | 2024-05-14 | - | - |
| 2 | 「文化部文化資產園區入口廣場改善工程案」第二次契約變更 | 文化部文化資產局 | 958,000 | 2024-04-23 | - | - |
| 3 | 「文化部文化資產園區入口廣場改善工程案」第一次契約變更 | 文化部文化資產局 | 3,250,000 | 2024-02-27 | - | - |
| 4 | 文化部文化資產園區入口廣場改善工程 | 文化部文化資產局 | 9,450,000 | 2023-08-04 | - | - |
| 5 | 康園游泳池整修工程-2 | 台灣中油股份有限公司探採事業部 | 335,000 | 2020-09-11 | - | - |
| 6 | 康園游泳池整修工程-1 | 台灣中油股份有限公司探採事業部 | 3,535,000 | 2020-03-04 | - | - |
| 7 | 康園游泳池整修工程 | 台灣中油股份有限公司 | 42,200,000 | 2019-01-29 | - | - |
| 8 | 線西鄉第五公墓紙錢焚燒處擋土牆及圍籬新設工程 | 彰化縣線西鄉公所 | 596,000 | 2015-11-11 | - | 億圓土木包工業 |
| 9 | 頂庄路8號前道路排水等改善工程 | 彰化縣線西鄉公所 | 1,250,000 | 2015-11-10 | - | 萬科營造工程股份有限公司 |
| 10 | 台19線32k+200-32k+365中央分向島及路燈施設工程 | 交通部公路總局第二區養護工程處 | 1,980,000 | 2015-06-24 | - | 長廷營造有限公司、民采營造有限公司 |
| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 1987-06-30 |
| 最後核准變更日期 | 2025-04-08 |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 22,500,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 22,500,000 元,屬於,全國同產業的公司有 311,448 家,其資本額超越全國 97.09% 的同產業公司。
該公司資本額為 22,500,000 元,屬於,同縣市(彰化縣)同產業的公司有 10,986 家,其資本額超越同縣市 98.28% 的同產業公司。
該公司成立 38 年,屬於,全國同產業的公司有 297,249 家,其成立時間早於全國 96.52% 的同產業公司。
該公司成立 38 年,屬於,同縣市(彰化縣)同產業的公司有 10,957 家,其成立時間早於同縣市 96.50% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 聯鑫營造有限公司 | 1987-06-30 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 羅記池上飯包 | 營業中 | 張金煉 | 200,000 | 2009-05-22 | 同名董監事:張金煉 |
| 2 | 馥勝工業股份有限公司 | 營業中 | 張金煉 | 29,000,000 | 1987-12-26 | 同名董監事:張金煉 |