| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 1989-03-31 |
| 最後核准變更日期 | 2020-04-08 |
| 登記機關 | 桃園市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 52,500,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 得標標案 | 決標機關 | 決標金額 | 決標日期 | 評選委員 | 其他投標廠商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 106年度關西段轄區剛性路面巡查維護工作 | 交通部臺灣區國道高速公路局北區工程處 | 37,366,600 | 2017-07-13 | - | 源峪營造有限公司、里運營造有限公司 |
| 2 | 桃園縣立八德國民中學活動中心興建工程第一次變更設計案 | 桃園市立八德國民中學 | 31,379,031 | 2016-06-02 | - | - |
| 3 | 105年度桃園國際機場跑滑道版底灌漿工程 | 桃園國際機場股份有限公司 | 31,200,000 | 2016-01-20 | - | 瑞健營造有限公司、里運營造有限公司、大地工程股份有限公司 |
| 4 | 桃園縣立八德國民中學活動中心興建工程 | 桃園市立八德國民中學 | 139,120,000 | 2014-12-30 | - | 捷友營造股份有限公司、銘興營造股份有限公司 |
| 5 | 103年度桃園國際機場跑滑道版底灌漿工程-第二期-第一次契約變更 | 桃園國際機場股份有限公司 | 6,563,602 | 2014-11-10 | - | - |
| 6 | 臺灣桃園國際機場道面整建及助導航設施提升工程計畫-場面土建施工第四標(跑道整建先期準備)工程-第1次契約變更 | 桃園國際機場股份有限公司 | 360,000 | 2014-09-09 | - | - |
| 7 | 103年度桃園國際機場跑滑道版底灌漿工程-第二期 | 桃園國際機場股份有限公司 | 38,436,398 | 2014-05-27 | - | 大地工程股份有限公司 |
| 8 | 桃園縣立楊梅國民中學0612災後重建工程-綜合教學大樓興建工程 | 桃園縣立楊梅國民中學 | 119,280,000 | 2014-01-14 | - | 永磐營造工程有限公司、啟赫營造股份有限公司 |
| 9 | 桃園機場道面整建及助導航設施提升計畫-場面土建施工第四標(跑道整建先期準備)工程 | 桃園國際機場股份有限公司 | 45,908,860 | 2013-10-09 | - | 齊泰營造有限公司、建中工程股份有限公司 |
| 10 | 102年度桃園機場南跑滑道及WC滑行道道面零星維護工程 | 桃園國際機場股份有限公司 | 18,377,843 | 2013-04-23 | - | 協進營造股份有限公司、桂昌營造工程股份有限公司 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 最高法院 | 請求給付貨款 | 民事判決 | 2020-04-15 | 109,台上,964 | TPSV,109,台上,964,20200415,1 |
| 2 | 臺灣桃園地方法院 | 給付工程尾款 | 民事判決 | 2020-03-06 | 108,建,44 | TYDV,108,建,44,20200306,2 |
| 3 | 桃園簡易庭 | 給付工程款(工程案件) | 民事判決 | 2020-02-07 | 108,桃建簡,1 | TYEV,108,桃建簡,1,20200207,1 |
| 4 | 臺灣桃園地方法院 | 確定訴訟費用額 | 民事判決 | 2019-09-25 | 108,司聲,469 | TYDV,108,司聲,469,20190925,1 |
| 5 | 臺灣桃園地方法院 | 強制執行 | 民事判決 | 2019-08-29 | 108,勞聲,67 | TYDV,108,勞聲,67,20190829,1 |
| 6 | 臺灣桃園地方法院 | 給付契約價金等 | 民事判決 | 2019-06-10 | 108,建,7 | TYDV,108,建,7,20190610,1 |
| 7 | 臺灣桃園地方法院 | 給付工程尾款 | 民事判決 | 2019-05-30 | 108,建,44 | TYDV,108,建,44,20190530,1 |
| 8 | 臺灣新竹地方法院 | 本票裁定 | 民事判決 | 2019-05-17 | 108,抗,21 | SCDV,108,抗,21,20190517,3 |
| 9 | 桃園簡易庭 | 給付票款 | 民事判決 | 2019-04-26 | 108,桃簡,44 | TYEV,108,桃簡,44,20190426,1 |
| 10 | 臺灣新竹地方法院 | 本票裁定 | 民事判決 | 2019-04-22 | 108,抗,21 | SCDV,108,抗,21,20190422,2 |
| 序號 | 公告日期 | 字號 | 違反事由 | 處分內容 | 裁罰單位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-10-11 | 保退一字第11169911085號 | 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 | 罰金 3513 元 | 勞動部 | - |
| 2 | 2022-08-03 | 40-112-080031 | 違反廢棄物清理法第31條第1項第2款暨行政院環境保護署「以網路傳輸方式申報廢棄物之產出、貯存、清除、處理、再利用、輸出及輸入情形之申報格式、項目、內容及頻率」公告事項二、(四)、1規定,爰依廢棄物清理法第52條暨違反廢棄物清理法罰鍰額度裁罰準則第2條第1項第2款規定裁處。 依環境教育法第23條暨環境講習執行辦法第5條及第8條第1項規定裁處環境講習。依環境教育法第23條第2款之規定裁處環境講習 | 罰鍰新臺幣6000元整。處環境講習1小時整。 | 行政院環境部 | - |
| 3 | 2022-06-10 | 保退一字第11169911045號 | 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 | 罰金 6876 元 | 勞動部 | - |
| 4 | 2022-04-11 | 保退一字第11169911025號 | 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 | 罰金 6876 元 | 勞動部 | - |
| 5 | 2022-02-10 | 保退一字第11069911125號 | 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 | 罰金 6876 元 | 勞動部 | - |
| 6 | 2021-12-10 | 保退一字第11069911105號 | 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 | 罰金 6876 元 | 勞動部 | - |
| 7 | 2021-10-12 | 保退一字第11069911085號 | 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 | 罰金 8460 元 | 勞動部 | - |
| 8 | 2021-08-10 | 保退一字第11069911065號 | 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 | 罰金 14586 元 | 勞動部 | - |
| 9 | 2021-06-10 | 保退一字第11069911045號 | 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 | 罰金 4854 元 | 勞動部 | - |
| 10 | 2021-04-12 | 保退一字第11069911025號 | 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 | 罰金 9708 元 | 勞動部 | - |
該公司資本額為 52,500,000 元,屬於,全國同產業的公司有 18,463 家,其資本額超越全國 97.74% 的同產業公司。
該公司資本額為 52,500,000 元,屬於,同縣市(桃園市)同產業的公司有 1,914 家,其資本額超越同縣市 96.34% 的同產業公司。
該公司成立 36 年,屬於,全國同產業的公司有 17,822 家,其成立時間早於全國 95.31% 的同產業公司。
該公司成立 36 年,屬於,同縣市(桃園市)同產業的公司有 1,914 家,其成立時間早於同縣市 96.76% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 天資營造工程有限公司 | 1989-03-31 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|52,500,000 | 1989-03-31 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1989-03-31 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 良濠工程有限公司 | 非營業中 | 蕭朝欽 | 5,000,000 | 2000-03-24 | 同名董監事:蕭朝欽 |
| 2 | 良濠建設有限公司 | 非營業中 | 蕭珮娸 | 6,000,000 | 2011-05-02 | 同名董監事:蕭朝欽 |
| 3 | 朝欽肉號 | 非營業中 | 蕭朝欽 | 5,000 | 1983-01-11 | 同名董監事:蕭朝欽 |
| 4 | 欽玉企業行 | 非營業中 | 蕭朝欽 | 45,000 | 1987-03-25 | 同名董監事:蕭朝欽 |
| 5 | 九一九人力國際股份有限公司 | 非營業中 | 蕭朝欽 | 5,000,000 | 2004-04-21 | 同名董監事:蕭朝欽 |
| 6 | 冠宏港食品行 | 非營業中 | 蕭朝欽 | 3,000,000 | 2016-04-27 | 同名董監事:蕭朝欽 |
| 7 | 旺鑫工程有限公司 | 非營業中 | 蕭文淵 | 3,000,000 | 2018-07-13 | 同地址:桃園市八德區仁和街211巷6弄11號1樓 |