| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|8,000,000 資本額|8,000,000 | 1990-08-15 |
| 序號 | 負責人姓名 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | - | 1990-08-15 |
| 商工狀態 | 解散 |
| 核准設立日期 | 1990-08-15 |
| 最後核准變更日期 | 2000-12-06 |
| 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 8,000,000 |
| 實收資本額(元) | 8,000,000 |
該公司資本額為 8,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,394,900 家,其資本額超越全國 95.02% 的同產業公司。
該公司資本額為 8,000,000 元,屬於,同縣市(澎湖縣)同產業的公司有 4,139 家,其資本額超越同縣市 98.67% 的同產業公司。
該公司成立 35 年,屬於,全國同產業的公司有 1,208,493 家,其成立時間早於全國 57.69% 的同產業公司。
該公司成立 35 年,屬於,同縣市(澎湖縣)同產業的公司有 4,072 家,其成立時間早於同縣市 62.48% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 龍昇旅行社股份有限公司 | 1990-08-15 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣高等法院高雄分院 | 清償債務 | 民事判決 | 2000-10-09 | 89,上易,80 | KSHV,89,上易,80,20001009 |
| 2 | 臺灣澎湖地方法院 | 清償債務 | 民事判決 | 2000-02-29 | 88,訴,36 | PHDV,88,訴,36,20000229 |