| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 1990-11-27 |
| 最後核准變更日期 | 2008-05-09 |
| 登記機關 | 新北市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | 10 |
| 資本總額(元) | 1,000,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公告日期 | 字號 | 違反事由 | 處分內容 | 裁罰單位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-07-10 | 勞局納字第11401838792號 | 未為所屬勞工辦理投保、退保手續。 | 罰金 20000 元 | 勞動部 | - |
| 序號 | 商標圖樣 | 圖樣文字 | 商標權人 | 註冊編號 | 申請案號 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 派德食品企業有限公司(標章) | 派德食品企業有限公司 | 00724255 | 084036402 | 2026/07/31 |
該公司資本額為 1,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 18,470 家,其資本額超越全國 57.23% 的同產業公司。
該公司資本額為 1,000,000 元,屬於,同縣市(新北市)同產業的公司有 2,569 家,其資本額超越同縣市 45.93% 的同產業公司。
該公司成立 35 年,屬於,全國同產業的公司有 16,866 家,其成立時間早於全國 70.53% 的同產業公司。
該公司成立 35 年,屬於,同縣市(新北市)同產業的公司有 2,567 家,其成立時間早於同縣市 81.34% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 派德食品企業有限公司 | 1990-11-27 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1990-11-27 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|1,000,000 | 1990-11-27 |
| 序號 | 工廠名稱 | 工廠登記狀態 | 主要產品 | 工廠地址 | 登記核准時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65006509 | 派德食品企業有限公司 | 生產中 | 新北市汐止區環河里福德二路359巷5號、7號 | 2017-12-14 |