| 商工狀態 | 廢止 |
| 核准設立日期 | 2008-09-04 |
| 最後核准變更日期 | - |
| 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 3,000,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 迪諾家俱有限公司 | 2008-09-04 |
該公司資本額為 3,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,411,503 家,其資本額超越全國 80.16% 的同產業公司。
該公司資本額為 3,000,000 元,屬於,同縣市(彰化縣)同產業的公司有 53,609 家,其資本額超越同縣市 85.09% 的同產業公司。
該公司成立 17 年,屬於,全國同產業的公司有 1,299,256 家,其成立時間早於全國 46.38% 的同產業公司。
該公司成立 17 年,屬於,同縣市(彰化縣)同產業的公司有 52,382 家,其成立時間早於同縣市 43.01% 的同產業公司。
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2008-09-04 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|3,000,000 | 2008-09-04 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣彰化地方法院 | 支付命令 | 民事判決 | 2020-11-27 | 109,司促,13773 | CHDV,109,司促,13773,20201127,1 |
| 2 | 臺灣彰化地方法院 | 支付命令 | 民事判決 | 2016-06-21 | 105,司促,5725 | CHDV,105,司促,5725,20160621,1 |