| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2009-02-19 |
| 最後核准變更日期 | 2016-03-17 |
| 登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | 15 |
| 資本總額(元) | 1,000,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 1,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,410,303 家,其資本額超越全國 63.35% 的同產業公司。
該公司資本額為 1,000,000 元,屬於,同縣市(高雄市)同產業的公司有 161,092 家,其資本額超越同縣市 61.87% 的同產業公司。
該公司成立 16 年,屬於,全國同產業的公司有 1,297,969 家,其成立時間早於全國 45.29% 的同產業公司。
該公司成立 16 年,屬於,同縣市(高雄市)同產業的公司有 160,730 家,其成立時間早於同縣市 42.18% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 品宏通訊有限公司 | 2009-02-19 |
| 序號 | 公告日期 | 字號 | 違反事由 | 處分內容 | 裁罰單位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016-05-18 | 高市勞條字第10531204900號 | 延長工作時間未依規定加給工資;假日工資未給或於休假日工作未依規定加給工資 | - | 勞動部 | - |
| 2 | 2016-05-18 | 高市勞條字第1053120490A號 | 未依規定置備勞工出勤紀錄表 | - | 勞動部 | - |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2009-02-19 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|1,000,000 | 2009-02-19 |