| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2009-03-31 |
| 最後核准變更日期 | 2023-09-20 |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | 2,900,000 |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 29,000,000 |
| 實收資本額(元) | 29,000,000 |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 德寬營造股份有限公司 | 2009-03-31 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 聿豐鋼鐵股份有限公司 | 營業中 | 潘正義 | 5,000,000 | 2007-12-05 | 同名董監事:彭德平 同地址:臺北市大同區承德路3段178號5樓 |
| 2 | 昺閎工程有限公司 | 營業中 | 彭德平 | 5,000,000 | 2003-01-30 | 同名董監事:彭德平 同地址:臺北市大同區承德路3段178號5樓 |
| 3 | 韡德工程行 | 非營業中 | 彭德平 | 200,000 | 2001-08-03 | 同名董監事:彭德平 |
| 4 | 祐裕國際有限公司 | 非營業中 | - | 2,000,000 | 2005-07-25 | 同地址:臺北市大同區承德路3段178號 |
| 5 | 俊成汽車商行 | 非營業中 | 劉姿吟 | 9,000 | - | 同地址:臺北市大同區承德路3段178號 |
| 6 | 金有利投注站 | 非營業中 | 葉慶勲 | 3,000,000 | 2015-08-11 | 同地址:臺北市大同區承德路3段178號 |
| 7 | 戴萌安全帽店 | 非營業中 | 趙玉娟 | 3,000,000 | 2016-11-21 | 同地址:臺北市大同區承德路3段178號 |
| 8 | 德忻營造有限公司 | 營業中 | 蔡妏宜 | 5,000,000 | 2015-04-02 | 同地址:臺北市大同區承德路3段178號5樓 |
| 9 | 誠意當舖 | 營業中 | 潘佳韋 | 1,500,000 | 1951-06-07 | 同地址:臺北市大同區承德路3段178號1樓 |
| 10 | 輝峯企業股份有限公司 | 非營業中 | - | 5,000,000 | 1972-04-01 | 同地址:臺北市大同區承德路3段178號2樓 |
| 序號 | 得標標案 | 決標機關 | 決標金額 | 決標日期 | 評選委員 | 其他投標廠商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 161kV介壽~峽捷線地下電纜管路工程(第一次變更協議) | 台灣電力股份有限公司輸變電工程處北區施工處 | 513,000 | 2021-08-25 | - | - |
| 2 | 161kV介壽~峽捷地下電纜管路工程 | 台灣電力股份有限公司輸變電工程處北區施工處 | 116,800,000 | 2020-09-17 | - | 旭磊營造股份有限公司、林銘建築股份有限公司、展慶營造股份有限公司 |
| 3 | 第3期南港及內湖區分管網工程(101年明湖國小附近地區) | 臺北市政府工務局衛生下水道工程處 | 98,800,000 | 2012-05-25 | - | 東鑫龍營造有限公司、鎮源營造有限公司、偉盟工業股份有限公司、登揚營造股份有限公司、翔益營造有限公司、碧山工程有限公司 |
| 4 | 第2期大同及中山區分管網工程(98年度國順里附近地區) | 台北市政府工務局衛生下水道工程處 | 29,750,000 | 2009-11-06 | - | 神緯營造有限公司、中佑營造工程有限公司、柏郁工程有限公司 |
| 5 | 第2期大同及中山區分管網工程(98年度開口契約) | 台北市政府工務局衛生下水道工程處 | 34,568,000 | 2009-07-09 | - | 登揚營造有限公司、碧山工程有限公司、中佑營造工程有限公司、神緯營造有限公司 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣新北地方法院 | 侵權行為損害賠償 | 民事判決 | 2019-12-19 | 106,重訴,457 | PCDV,106,重訴,457,20191219,4 |
| 2 | 臺灣新北地方法院 | 過失傷害 | 刑事判決 | 2017-02-17 | 105,審交重附民,32 | PCDM,105,審交重附民,32,20170217,1 |
| 序號 | 公告日期 | 字號 | 違反事由 | 處分內容 | 裁罰單位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-01-09 | 勞職授字第11102060352號 | 對於勞動場所作業之車輛機械,未使駕駛者或有關人員負責執行不得使車輛機械供為主要用途以外之用途。 | - | 勞動部 | - |
| 2 | 2011-12-21 | 41-101-030001 | 違反廢棄物清理法第27條第3款之規定,並依廢棄物清理法第50條第3款裁處。 | 罰鍰新臺幣1500元整。 | 行政院環境部 | - |
| 3 | 2011-12-21 | 41-101-030002 | 違反廢棄物清理法第27條第9款之規定,並依廢棄物清理法第50條第3款裁處。 | 罰鍰新臺幣1500元整。 | 行政院環境部 | - |
該公司資本額為 29,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 312,174 家,其資本額超越全國 98.07% 的同產業公司。
該公司資本額為 29,000,000 元,屬於,同縣市(臺北市)同產業的公司有 25,498 家,其資本額超越同縣市 93.87% 的同產業公司。
該公司成立 16 年,屬於,全國同產業的公司有 298,052 家,其成立時間早於全國 57.24% 的同產業公司。
該公司成立 16 年,屬於,同縣市(臺北市)同產業的公司有 25,484 家,其成立時間早於同縣市 48.94% 的同產業公司。
| 序號 | 年度 | 總進口額 | 總出口額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2-3 百萬美元 | 0 |
| 2 | 2024 | 0-0.5 百萬美元 | 0 |
| 3 | 2023 | 0 | 0 |
| 4 | 2021 | 0-0.5 百萬美元 | 0 |
| 序號 | 職稱|負責人姓名|持股 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 2020-12-07 | |
| 2 | 2018-11-01 | |
| 3 | 2018-02-08 | |
| 4 | 2015-01-12 | |
| 5 | 2014-03-20 | |
| 6 | 2013-07-25 | |
| 7 | 2009-03-31 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2009-03-31 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|29,000,000 資本額|29,000,000 | 2009-03-31 |