| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2009-04-01 |
| 最後核准變更日期 | 2025-11-12 |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 3,000,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 得標標案 | 決標機關 | 決標金額 | 決標日期 | 評選委員 | 其他投標廠商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115年委託救護車服務工作 | 衛生福利部南區老人之家 | 640,000 | 2025-11-05 | - | - |
| 2 | 114年委託救護車服務工作(第一次契約變更) | 衛生福利部南區老人之家 | 45,740 | 2025-10-23 | - | - |
| 3 | 高屏地區血品提領輸送服務 | 衛生福利部屏東醫院 | 400,400 | 2025-07-30 | - | 遠東救護車企業有限公司 |
| 4 | 救護車勤務案 | 衛生福利部屏東醫院 | 1,498,800 | 2025-04-29 | - | 遠東救護車企業有限公司 |
| 5 | 救護車勤務案 | 衛生福利部屏東醫院 | 432,500 | 2025-01-24 | - | - |
| 6 | 114年委託救護車服務工作 | 衛生福利部南區老人之家 | 640,000 | 2024-11-14 | - | - |
| 7 | 2024全民運在屏東緊急醫療支援救護車委外案 | 屏東縣政府衛生局 | 289,800 | 2024-05-30 | - | 南門醫療社團法人南門醫院 |
| 8 | 113年委託救護車服務工作 | 衛生福利部南區老人之家 | 486,300 | 2023-11-15 | - | - |
| 9 | 救護車勤務案 | 衛生福利部屏東醫院 | 7,610,352 | 2023-02-07 | - | 全安救護車有限公司 |
| 10 | 112年委託救護車服務工作 | 衛生福利部南區老人之家 | 486,300 | 2022-12-06 | - | - |
| 序號 | 公告日期 | 字號 | 違反事由 | 處分內容 | 裁罰單位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-12-15 | 保退一字第11469911115號 | 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 | 罰金 32509 元 | 勞動部 | - |
| 2 | 2025-04-10 | 保退一字第11469911025號 | 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 | 罰金 11867 元 | 勞動部 | - |
| 3 | 2024-01-08 | 屏府勞動資字第11267420600;11267420601號函 | 輪班制勞工於更換班次時,雇主未給予輪班勞工適當之休息時間;未依法給付休息日工作之工資。 | 罰金 40000 元 | 勞動部 | - |
| 4 | 2021-10-12 | 保退一字第11069911085號 | 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 | 罰金 25378 元 | 勞動部 | - |
| 5 | 2021-02-17 | 保退一字第10969911125號 | 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 | 罰金 5802 元 | 勞動部 | - |
該公司資本額為 3,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,478 家,其資本額超越全國 85.66% 的同產業公司。
該公司資本額為 3,000,000 元,屬於,同縣市(屏東縣)同產業的公司有 39 家,其資本額超越同縣市 97.44% 的同產業公司。
該公司成立 16 年,屬於,全國同產業的公司有 1,074 家,其成立時間早於全國 86.59% 的同產業公司。
該公司成立 16 年,屬於,同縣市(屏東縣)同產業的公司有 39 家,其成立時間早於同縣市 92.31% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 先鋒救護車有限公司 | 2019-01-15 |
| 2 | 星驛號救護車有限公司 | 2009-04-01 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2009-04-01 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|3,000,000 | 2009-04-01 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣屏東地方法院 | 給付報酬等 | 民事判決 | 2018-03-28 | 106,勞訴,10 | PTDV,106,勞訴,10,20180328,1 |
| 2 | 屏東簡易庭 | 損害賠償 | 民事判決 | 2017-02-23 | 105,屏小,364 | PTEV,105,屏小,364,20170223,2 |
| 3 | 臺灣屏東地方法院 | 給付報酬等 | 民事判決 | 2017-02-07 | 106,補,58 | PTDV,106,補,58,20170207,1 |
| 4 | 屏東簡易庭 | 損害賠償 | 民事判決 | 2016-12-23 | 105,屏小,364 | PTEV,105,屏小,364,20161223,1 |
| 5 | 屏東簡易庭 | 損害賠償 | 民事判決 | 2016-09-19 | 105,屏補,367 | PTEV,105,屏補,367,20160919,1 |
| 6 | 臺灣屏東地方法院 | 給付資遣費等 | 民事判決 | 2015-12-02 | 104,補,601 | PTDV,104,補,601,20151202,1 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 隼人重機車業 | 非營業中 | 阮志偉 | 200,000 | 2003-03-06 | 同名董監事:阮志偉 |
| 2 | 常成醫療用品股份有限公司 | 營業中 | 許建成 | 6,000,000 | 2020-07-17 | 同名董監事:阮志偉 |
| 3 | 九九九救護車事業有限公司 | 營業中 | 阮志偉 | 8,000,000 | 2002-04-10 | 同名董監事:阮志偉 |
| 4 | 德康醫療器材事業有限公司 | 營業中 | 阮志偉 | 12,000,000 | 2018-05-31 | 同名董監事:阮志偉 |
| 5 | 泓林人力派遣有限公司 | 非營業中 | - | 100,000 | 2013-01-03 | |
| 6 | 勝華傢俱行 | 非營業中 | 林秋英 | 3,000,000 | 2016-08-09 |