| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2009-07-02 |
| 最後核准變更日期 | 2017-12-13 |
| 登記機關 | 臺中市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 2,000,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 達特法數位科技有限公司 | 2009-07-02 |
該公司資本額為 2,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 39,211 家,其資本額超越全國 64.65% 的同產業公司。
該公司資本額為 2,000,000 元,屬於,同縣市(臺中市)同產業的公司有 5,253 家,其資本額超越同縣市 66.65% 的同產業公司。
該公司成立 16 年,屬於,全國同產業的公司有 38,849 家,其成立時間早於全國 65.73% 的同產業公司。
該公司成立 16 年,屬於,同縣市(臺中市)同產業的公司有 5,232 家,其成立時間早於同縣市 70.26% 的同產業公司。
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|2,000,000 | 2014-06-11 |
| 2 | 實收資本額|- 資本額|300,000 | 2009-07-02 |
| 序號 | 年度 | 總進口額 | 總出口額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 0 | 0 |
| 2 | 2024 | 0 | 0 |
| 3 | 2023 | 0 | 0 |
| 4 | 2022 | 0 | 0 |
| 5 | 2021 | 0 | 0 |
| 6 | 2020 | 0 | 0 |
| 7 | 2019 | 0-0.5 百萬美元 | 0 |
| 8 | 2018 | 0 | 0 |
| 9 | 2017 | 0 | 0 |
| 10 | 2016 | 0 | 0 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2009-07-02 |
| 序號 | 得標標案 | 決標機關 | 決標金額 | 決標日期 | 評選委員 | 其他投標廠商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114年度統一發票推行暨「稅務寶寶養成記」租稅宣導活動委外服務案 | 財政部中區國稅局 | 690,000 | 2025-06-02 | - | 阿熊叔互動科技股份有限公司(ABearUncleInteractiveTechnologyCo.,Ltd.) |
| 2 | 111年度車輛管理系統建置案 | 南投縣政府消防局 | 400,000 | 2022-06-01 | - | - |
| 序號 | 新聞 | 新聞來源 | 新聞日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新聞情緒:偏中立 新聞作者:新頭條 | PChome新聞 | 2024-12-02 |
| 2 | 新聞情緒:偏中立 新聞作者:新頭條 | 蕃薯藤yam | 2024-12-02 |
| 3 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:唐復年
楊宏基
莊豐嘉
謝步智
蘇元和
管仁健
| 新頭殼 | 2024-12-02 |
| 4 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:Newtalk新聞 |唐復年 臺中市報導 | LINE TODAY | 2024-12-02 |