| 序號 | 職稱|負責人姓名|持股 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 2021-12-16 | |
| 2 | 2018-03-02 | |
| 3 | 2017-07-11 | |
| 4 | 2016-07-11 | |
| 5 | 2014-06-06 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|94,000 資本額|94,000 | 2021-12-16 |
| 2 | 實收資本額|9,400,000 資本額|9,400,000 | 2016-07-11 |
| 3 | 實收資本額|6,400,000 資本額|6,400,000 | 2014-06-06 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2014-06-06 |
| 負責人 | 郭云婷 |
| 統一編號 | 24554509 |
| 電話 | - |
| 網址 | https://www.facebook.com/thepeacockbistro |
| 地址 | 臺北市大同區迪化街1段197號 |
| 稅籍狀態 | 非營業中 |
| 行業別 | - |
| 稅藉登記 | 鮮乳、調味乳製造(085012) 其他糖果製造(089499) 膳食及菜餚罐頭製造(089714) |
| 商工狀態 | 解散 |
| 核准設立日期 | 2014-06-06 |
| 最後核准變更日期 | 2021-12-16 |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | 9,400 |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 94,000 |
| 實收資本額(元) | 94,000 |
該公司資本額為 94,000 元,屬於,全國同產業的公司有 18,461 家,其資本額超越全國 33.29% 的同產業公司。
該公司資本額為 94,000 元,屬於,同縣市(臺北市)同產業的公司有 1,487 家,其資本額超越同縣市 9.95% 的同產業公司。
該公司成立 11 年,屬於,全國同產業的公司有 16,857 家,其成立時間早於全國 32.00% 的同產業公司。
該公司成立 11 年,屬於,同縣市(臺北市)同產業的公司有 1,487 家,其成立時間早於同縣市 53.06% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 野行文化股份有限公司 | 2014-06-06 |
| 序號 | 商標圖樣 | 圖樣文字 | 商標權人 | 註冊編號 | 申請案號 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 設計圖 | 野行文化股份有限公司 | 02126230 | 109064055 | 2031/02/28 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 食指探針股份有限公司 | 營業中 | 李宛諭 | 5,000,000 | 2022-06-16 | 同名董監事:李宛諭、張崇偉 |
| 2 | 世野食業股份有限公司 | 非營業中 | - | 5,000,000 | 2014-06-30 | 同名董監事:張崇偉 同地址:臺北市大同區迪化街1段197號 |
| 3 | 猴麵包樹工作室 | 非營業中 | 郭云婷 | 30,000 | 2007-10-30 | 同名董監事:郭云婷 |
| 4 | 孔雀美食坊 | 非營業中 | 郭云婷 | 10,000 | 2010-05-03 | 同名董監事:郭云婷 |
| 5 | 呈佑水產行 | 非營業中 | 郭云婷 | 1,003,000 | 2005-09-09 | 同名董監事:郭云婷 |
| 6 | 崇軒咖啡館 | 非營業中 | 張崇偉 | 100,000 | 2012-10-01 | 同名董監事:張崇偉 |
| 7 | 晟盟工程有限公司 | 營業中 | 張崇偉 | 200,000 | 2022-07-21 | 同名董監事:張崇偉 |
| 8 | 廣遠建設開發股份有限公司 | 營業中 | 張耀煌 | 50,000,000 | 2007-01-25 | 同名董監事:張崇偉 |
| 9 | 聚觀投資顧問有限公司 | 營業中 | 張崇偉 | 600,000 | 2016-10-20 | 同名董監事:張崇偉 |
| 10 | 良陽建設開發股份有限公司 | 營業中 | 張耀煌 | 60,000,000 | 1994-06-11 | 同名董監事:張崇偉 |