| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2014-09-01 |
| 最後核准變更日期 | 2021-08-10 |
| 登記機關 | 臺中市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 1,000,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣彰化地方法院 | 支付命令 | 民事判決 | 2020-06-05 | 109,司促,6482 | CHDV,109,司促,6482,20200605,2 |
| 2 | 臺灣彰化地方法院 | 支付命令 | 民事判決 | 2020-05-29 | 109,司促,6482 | CHDV,109,司促,6482,20200529,1 |
該公司資本額為 1,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,410,943 家,其資本額超越全國 63.35% 的同產業公司。
該公司資本額為 1,000,000 元,屬於,同縣市(臺中市)同產業的公司有 169,917 家,其資本額超越同縣市 56.43% 的同產業公司。
該公司成立 11 年,屬於,全國同產業的公司有 1,298,614 家,其成立時間早於全國 29.30% 的同產業公司。
該公司成立 11 年,屬於,同縣市(臺中市)同產業的公司有 166,425 家,其成立時間早於同縣市 36.96% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 頂鑫電信有限公司 | 2014-09-01 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2014-09-01 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|1,000,000 | 2014-09-01 |
| 序號 | 統一編號 | 分公司名稱 | 營業狀態 | 核准設立日期 | 最後核准變更日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56687973 | 頂鑫電信有限公司彰化分公司 | 核准設立 | 2017-07-06 | - |
| 2 | 55992779 | 社頭分公司 | 核准設立 | 2017-02-02 | - |
| 3 | 24851613 | 永靖分公司 | 核准設立 | 2014-12-10 | 2016-10-21 |