| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|1,000,000 | 2015-02-12 |
| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2015-02-12 |
| 最後核准變更日期 | 2021-04-27 |
| 登記機關 | 桃園市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 1,000,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 1,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 311,448 家,其資本額超越全國 56.02% 的同產業公司。
該公司資本額為 1,000,000 元,屬於,同縣市(桃園市)同產業的公司有 25,322 家,其資本額超越同縣市 49.65% 的同產業公司。
該公司成立 10 年,屬於,全國同產業的公司有 297,244 家,其成立時間早於全國 39.48% 的同產業公司。
該公司成立 10 年,屬於,同縣市(桃園市)同產業的公司有 25,307 家,其成立時間早於同縣市 48.65% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 佑峯室內裝修有限公司 | 2017-10-31 |
| 2 | 泓樂工程有限公司 | 2015-02-12 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2015-02-12 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣士林地方法院 | 本票裁定 | 民事判決 | 2024-10-07 | 113,司票,22522 | SLDV,113,司票,22522,20241007,1 |
| 2 | 臺灣臺北地方法院 | 本票裁定 | 民事判決 | 2020-04-06 | 109,司票,6523 | TPDV,109,司票,6523,20200406,1 |