| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2015-05-11 |
| 最後核准變更日期 | 2021-08-27 |
| 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 2,000,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 忠厚建設開發股份有限公司 | 非營業中 | - | 25,000,000 | 1993-07-09 | 同名董監事:林國華 |
| 2 | 大允冠貿易股份有限公司 | 非營業中 | - | 6,000,000 | 1993-09-03 | 同名董監事:林國華 |
| 3 | 威邦網路科技股份有限公司 | 非營業中 | - | 5,000,000 | 2011-04-08 | 同名董監事:林國華 |
| 4 | 殿基工業股份有限公司 | 非營業中 | - | 2,000,000 | 1995-09-27 | 同名董監事:林國華 |
| 5 | 宏綿實業股份有限公司 | 非營業中 | - | 42,000,000 | 1983-04-07 | 同名董監事:林國華 |
| 6 | 惟竹國際股份有限公司 | 營業中 | 林國華 | 5,000,000 | 2004-01-09 | 同名董監事:林國華 |
| 7 | 閎程裝潢有限公司 | 營業中 | 林國華 | 1,000,000 | 2017-07-26 | 同名董監事:林國華 |
| 8 | 北部鋼鐵股份有限公司 | 非營業中 | - | 5,000,000 | - | 同名董監事:林國華 |
| 9 | 品芯企業社 | 非營業中 | 林國華 | 200,000 | 2016-07-21 | 同名董監事:林國華 |
| 10 | 富壢工程行 | 營業中 | 林國華 | 200,000 | 2021-11-24 | 同名董監事:林國華 |
| 序號 | 公告日期 | 字號 | 違反事由 | 處分內容 | 裁罰單位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-13 | 保退一字第11469911085號 | 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 | 罰金 27646 元 | 勞動部 | - |
| 2 | 2025-07-10 | 保退一字第11469911055號 | 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 | 罰金 8500 元 | 勞動部 | - |
| 3 | 2025-04-10 | 保退一字第11469911025號 | 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 | 罰金 765 元 | 勞動部 | - |
| 4 | 2025-02-10 | 保退一字第11369911125號 | 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 | 罰金 1275 元 | 勞動部 | - |
| 5 | 2024-12-10 | 保退一字第11369911105號 | 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 | 罰金 8057 元 | 勞動部 | - |
| 6 | 2024-10-11 | 保退一字第11369911085號 | 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 | 罰金 2056 元 | 勞動部 | - |
| 7 | 2024-06-11 | 保退一字第11369911045號 | 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 | 罰金 989 元 | 勞動部 | - |
| 8 | 2023-12-11 | 保退一字第11269911105號 | 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 | 罰金 142 元 | 勞動部 | - |
| 9 | 2023-04-10 | 保退一字第11269911025號 | 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 | 罰金 15856 元 | 勞動部 | - |
| 10 | 2023-02-10 | 保退一字第11169911125號 | 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 | 罰金 6215 元 | 勞動部 | - |
| 序號 | 新聞 | 新聞來源 | 新聞日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:蔡榮宗 | 台灣新生報 | 2024-08-20 |
| 2 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:林玉芬 | 自立晚報 | 2024-08-19 |
該公司資本額為 2,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 315,643 家,其資本額超越全國 95.53% 的同產業公司。
該公司資本額為 2,000,000 元,屬於,同縣市(南投縣)同產業的公司有 3,153 家,其資本額超越同縣市 96.00% 的同產業公司。
該公司成立 10 年,屬於,全國同產業的公司有 242,466 家,其成立時間早於全國 49.93% 的同產業公司。
該公司成立 10 年,屬於,同縣市(南投縣)同產業的公司有 3,152 家,其成立時間早於同縣市 57.93% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 石川乳酪生技有限公司 | 2021-08-27 |
| 2 | 石川乳酪企業有限公司 | 2015-05-11 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2015-05-11 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|2,000,000 | 2021-08-27 |
| 2 | 實收資本額|- 資本額|200,000 | 2015-05-11 |