| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2015-05-13 |
| 最後核准變更日期 | 2019-07-25 |
| 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 1,000,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 1,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 71,484 家,其資本額超越全國 44.62% 的同產業公司。
該公司資本額為 1,000,000 元,屬於,同縣市(雲林縣)同產業的公司有 718 家,其資本額超越同縣市 48.47% 的同產業公司。
該公司成立 10 年,屬於,全國同產業的公司有 65,680 家,其成立時間早於全國 18.51% 的同產業公司。
該公司成立 10 年,屬於,同縣市(雲林縣)同產業的公司有 716 家,其成立時間早於同縣市 29.61% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 勝堅有限公司 | 2015-05-13 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2015-05-13 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|1,000,000 | 2015-05-13 |
| 序號 | 工廠名稱 | 工廠登記狀態 | 主要產品 | 工廠地址 | 登記核准時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S0900247 | 勝堅有限公司工廠 | 生產中 | 雲林縣土庫鎮石廟里4鄰菜園150號 | 2023-01-18 |
| 2 | 09000616 | 勝堅有限公司頂溪廠 | 生產中 | 雲林縣虎尾鎮頂溪里頂溪28-5號1樓 | 2016-11-09 |