| 商工狀態 | 解散 |
| 核准設立日期 | 2009-08-11 |
| 最後核准變更日期 | 2016-08-08 |
| 登記機關 | 桃園市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | 1,000,000 |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 10,000,000 |
| 實收資本額(元) | 10,000,000 |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 大傳科技股份有限公司 | 2009-08-11 |
該公司資本額為 10,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,410,943 家,其資本額超越全國 93.69% 的同產業公司。
該公司資本額為 10,000,000 元,屬於,同縣市(桃園市)同產業的公司有 91,201 家,其資本額超越同縣市 92.27% 的同產業公司。
該公司成立 16 年,屬於,全國同產業的公司有 1,298,676 家,其成立時間早於全國 43.97% 的同產業公司。
該公司成立 16 年,屬於,同縣市(桃園市)同產業的公司有 91,168 家,其成立時間早於同縣市 55.95% 的同產業公司。
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|10,000,000 資本額|10,000,000 | 2014-09-29 |
| 2 | 實收資本額|2,000,000 資本額|2,000,000 | 2009-08-11 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2009-08-11 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萬睿科技股份有限公司 | 非營業中 | 翁宏偉 | 10,000,000 | 2019-05-23 | 同地址:桃園市龜山區復興二路75巷20弄12號 |
| 2 | 天義鋼鐵工程有限公司 | 營業中 | 侯廣祿 | 1,000,000 | 2007-02-06 | |
| 3 | 大井工程有限公司 | 營業中 | 翁宏偉 | 500,000 | 2007-03-30 |