| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2009-08-31 |
| 最後核准變更日期 | 2024-01-19 |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 10,000,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 里和環保科技有限公司 | 2024-01-05 |
| 2 | 里和開發有限公司 | 2009-08-31 |
該公司資本額為 10,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 18,463 家,其資本額超越全國 87.19% 的同產業公司。
該公司資本額為 10,000,000 元,屬於,同縣市(彰化縣)同產業的公司有 896 家,其資本額超越同縣市 91.18% 的同產業公司。
該公司成立 16 年,屬於,全國同產業的公司有 17,823 家,其成立時間早於全國 47.90% 的同產業公司。
該公司成立 16 年,屬於,同縣市(彰化縣)同產業的公司有 893 家,其成立時間早於同縣市 48.04% 的同產業公司。
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2009-08-31 |
| 序號 | 公告日期 | 字號 | 違反事由 | 處分內容 | 裁罰單位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-02-15 | 保退一字第11269911125號 | 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 | 罰金 1584 元 | 勞動部 | - |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|10,000,000 | 2009-08-31 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣臺中地方法院 | 本票裁定 | 民事判決 | 2011-04-25 | 100,司票,1942 | TCDV,100,司票,1942,20110425,2 |