| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2009-10-01 |
| 最後核准變更日期 | 2016-06-16 |
| 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 1,000,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 1,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 71,523 家,其資本額超越全國 44.63% 的同產業公司。
該公司資本額為 1,000,000 元,屬於,同縣市(彰化縣)同產業的公司有 10,439 家,其資本額超越同縣市 52.64% 的同產業公司。
該公司成立 16 年,屬於,全國同產業的公司有 65,722 家,其成立時間早於全國 32.17% 的同產業公司。
該公司成立 16 年,屬於,同縣市(彰化縣)同產業的公司有 10,273 家,其成立時間早於同縣市 35.04% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 統允興鐵有限公司 | 2009-10-01 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|1,000,000 | 2009-10-01 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2009-10-01 |
| 序號 | 工廠名稱 | 工廠登記狀態 | 主要產品 | 工廠地址 | 登記核准時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07001746 | 統允興鐵有限公司 | 生產中 | 彰化縣溪湖鎮湖東里向上路59號1樓 | 2016-03-22 |