| 商工狀態 | 停業 |
| 核准設立日期 | 2010-01-12 |
| 最後核准變更日期 | 2025-10-09 |
| 登記機關 | 臺中市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 1,200,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 1,200,000 元,屬於,全國同產業的公司有 36,435 家,其資本額超越全國 74.17% 的同產業公司。
該公司資本額為 1,200,000 元,屬於,同縣市(臺中市)同產業的公司有 5,311 家,其資本額超越同縣市 77.01% 的同產業公司。
該公司成立 15 年,屬於,全國同產業的公司有 35,514 家,其成立時間早於全國 50.44% 的同產業公司。
該公司成立 15 年,屬於,同縣市(臺中市)同產業的公司有 5,269 家,其成立時間早於同縣市 57.35% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 鐵男設計工作室 | 2010-01-12 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2010-01-12 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|1,200,000 | 2010-01-12 |
| 序號 | 補助項目 | 補助金額 | 補助機關 | 補助日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 協助傳統產業技術開發計畫(CITD) | - | 經濟部工業局 | 2014 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 國豐工業社 | 營業中 | 劉東柏 | 30,000 | 1987-02-26 |