| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2009-12-14 |
| 最後核准變更日期 | 2022-02-22 |
| 登記機關 | 彰化縣政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 1,000,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 飛騰工程行 | 2009-12-14 |
該公司資本額為 1,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 311,748 家,其資本額超越全國 56.04% 的同產業公司。
該公司資本額為 1,000,000 元,屬於,同縣市(彰化縣)同產業的公司有 10,996 家,其資本額超越同縣市 64.58% 的同產業公司。
該公司成立 16 年,屬於,全國同產業的公司有 297,574 家,其成立時間早於全國 55.33% 的同產業公司。
該公司成立 16 年,屬於,同縣市(彰化縣)同產業的公司有 10,967 家,其成立時間早於同縣市 59.75% 的同產業公司。
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2009-12-14 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣澎湖地方法院 | 支付命令 | 民事判決 | 2022-12-09 | 111,司促,1296 | PHDV,111,司促,1296,20221209,1 |
| 2 | 臺灣彰化地方法院 | 支付命令 | 民事判決 | 2017-03-13 | 106,司促,2316 | CHDV,106,司促,2316,20170313,1 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|1,000,000 | 2009-12-14 |