| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|210,000 | 2009-05-18 |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 慈洲商行 | 2009-05-18 |
| 商工狀態 | 核准停業 |
| 核准設立日期 | 2009-05-18 |
| 最後核准變更日期 | 2010-02-09 |
| 登記機關 | 臺北市商業處 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 210,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 210,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,409,645 家,其資本額超越全國 52.49% 的同產業公司。
該公司資本額為 210,000 元,屬於,同縣市(臺北市)同產業的公司有 217,991 家,其資本額超越同縣市 27.75% 的同產業公司。
該公司成立 16 年,屬於,全國同產業的公司有 1,297,194 家,其成立時間早於全國 44.57% 的同產業公司。
該公司成立 16 年,屬於,同縣市(臺北市)同產業的公司有 217,842 家,其成立時間早於同縣市 42.51% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新正光行 | 非營業中 | 黃茂洲 | 5,000 | 1981-06-02 | 同名董監事:黃茂洲 |
| 2 | 茂洲企業社 | 非營業中 | 黃茂洲 | 200,000 | 2001-10-29 | 同名董監事:黃茂洲 |
| 3 | 馬可波羅國際行銷有限公司 | 非營業中 | 黃茂洲 | 6,000,000 | 2000-07-20 | 同名董監事:黃茂洲 |