| 序號 | 職稱|負責人姓名|持股 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 2010-11-22 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2010-11-22 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|200,000 | 2010-11-22 |
| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2010-11-22 |
| 最後核准變更日期 | - |
| 登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 200,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 200,000 元,屬於,全國同產業的公司有 36,369 家,其資本額超越全國 24.12% 的同產業公司。
該公司資本額為 200,000 元,屬於,同縣市(高雄市)同產業的公司有 3,932 家,其資本額超越同縣市 31.08% 的同產業公司。
該公司成立 15 年,屬於,全國同產業的公司有 35,447 家,其成立時間早於全國 47.62% 的同產業公司。
該公司成立 15 年,屬於,同縣市(高雄市)同產業的公司有 3,930 家,其成立時間早於同縣市 41.27% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 佳捷企業行 | 2010-11-22 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣臺北地方法院 | 本票裁定 | 民事判決 | 2014-08-27 | 103,司票,14851 | TPDV,103,司票,14851,20140827,1 |
| 2 | 臺灣臺北地方法院 | 本票裁定 | 民事判決 | 2014-08-27 | 103,司票,14852 | TPDV,103,司票,14852,20140827,1 |
| 3 | 臺灣臺北地方法院 | 本票裁定 | 民事判決 | 2014-08-27 | 103,司票,14853 | TPDV,103,司票,14853,20140827,1 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福鼎盛企業有限公司 | 非營業中 | - | 1,000,000 | 2002-10-31 | 同地址:高雄市左營區德威街73號6樓 |