| 序號 | 職稱|負責人姓名|持股 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 2011-06-03 |
| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2011-06-03 |
| 最後核准變更日期 | - |
| 登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 200,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 200,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,409,645 家,其資本額超越全國 38.09% 的同產業公司。
該公司資本額為 200,000 元,屬於,同縣市(高雄市)同產業的公司有 160,999 家,其資本額超越同縣市 38.23% 的同產業公司。
該公司成立 14 年,屬於,全國同產業的公司有 1,297,212 家,其成立時間早於全國 38.65% 的同產業公司。
該公司成立 14 年,屬於,同縣市(高雄市)同產業的公司有 160,637 家,其成立時間早於同縣市 36.15% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 鑫聖管理顧問行 | 2011-06-03 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2011-06-03 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|200,000 | 2011-06-03 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 樹桐營造工程有限公司 | 非營業中 | - | 3,000,000 | 1988-04-29 | 同地址:高雄市三民區九如二路96號 |
| 2 | 加禾企業行 | 非營業中 | 周素蘭 | 200,000 | 2003-02-14 |