| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2010-12-22 |
| 最後核准變更日期 | - |
| 登記機關 | 臺北市商業處 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 200,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 200,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,409,645 家,其資本額超越全國 38.10% 的同產業公司。
該公司資本額為 200,000 元,屬於,同縣市(臺北市)同產業的公司有 217,992 家,其資本額超越同縣市 15.76% 的同產業公司。
該公司成立 14 年,屬於,全國同產業的公司有 1,297,202 家,其成立時間早於全國 39.97% 的同產業公司。
該公司成立 14 年,屬於,同縣市(臺北市)同產業的公司有 217,843 家,其成立時間早於同縣市 37.86% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 茱茱童裝屋 | 2010-12-22 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|200,000 | 2010-12-22 |
| 序號 | 職稱|負責人姓名|持股 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 2010-12-22 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2010-12-22 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大大吉旺開發有限公司 | 非營業中 | - | 3,000,000 | 1999-12-30 | 同地址:臺北市大安區敦化南路2段11巷38弄6號3樓之1 |