| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2011-10-13 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|100,000 | 2011-10-13 |
| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2011-10-13 |
| 最後核准變更日期 | 2012-10-03 |
| 登記機關 | 新北市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 100,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 100,000 元,屬於,全國同產業的公司有 8,026 家,其資本額超越全國 21.21% 的同產業公司。
該公司資本額為 100,000 元,屬於,同縣市(新北市)同產業的公司有 1,850 家,其資本額超越同縣市 8.32% 的同產業公司。
該公司成立 14 年,屬於,全國同產業的公司有 7,540 家,其成立時間早於全國 18.79% 的同產業公司。
該公司成立 14 年,屬於,同縣市(新北市)同產業的公司有 1,847 家,其成立時間早於同縣市 14.40% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 天行實業社 | 2011-10-13 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣新北地方法院 | 本票裁定 | 民事判決 | 2025-01-06 | 114,司票,218 | PCDV,114,司票,218,20250106,1 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萬年喜電子遊戲場 | 非營業中 | 朱秀治 | 50,000 | 2005-01-07 | 同名董監事:朱秀治 |
| 2 | 佑林商行 | 非營業中 | 龔乙展 | 10,000 | 2007-07-31 | 同地址:新北市樹林區文化街47號 |
| 3 | 多麗糕餅屋 | 非營業中 | 王寶羨 | 200,000 | 2001-03-02 | 同地址:新北市樹林區文化街47號 |
| 4 | 莉安管理顧問有限公司 | 營業中 | 吳亭萱 | 100,000 | 2024-01-18 | 同地址:新北市樹林區文化街47號(1樓) |