| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|200,000 | 2011-07-18 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2011-07-18 |
| 商工狀態 | 歇業 |
| 核准設立日期 | 2011-07-18 |
| 最後核准變更日期 | 2022-06-23 |
| 登記機關 | 宜蘭縣政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 200,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 200,000 元,屬於,全國同產業的公司有 89,687 家,其資本額超越全國 8.93% 的同產業公司。
該公司資本額為 200,000 元,屬於,同縣市(宜蘭縣)同產業的公司有 2,331 家,其資本額超越同縣市 10.21% 的同產業公司。
該公司成立 14 年,屬於,全國同產業的公司有 87,835 家,其成立時間早於全國 55.80% 的同產業公司。
該公司成立 14 年,屬於,同縣市(宜蘭縣)同產業的公司有 2,326 家,其成立時間早於同縣市 59.11% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 慶安不動產企業社 | 2011-07-18 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣宜蘭地方法院 | 補繳裁判費 | 民事判決 | 2015-04-13 | 104,補,70 | ILDV,104,補,70,20150413,1 |
| 2 | 臺灣士林地方法院 | 給付服務報酬 | 民事判決 | 2015-03-04 | 104,訴,280 | SLDV,104,訴,280,20150304,1 |
| 3 | 臺灣士林地方法院 | 支付命令 | 民事判決 | 2015-01-19 | 104,司促,841 | SLDV,104,司促,841,20150119,1 |
| 4 | 臺灣宜蘭地方法院 | 支付命令 | 民事判決 | 2014-06-06 | 103,司促,2825 | ILDV,103,司促,2825,20140606,1 |