| 商工狀態 | 停業 |
| 核准設立日期 | 2012-09-28 |
| 最後核准變更日期 | 2012-09-28 |
| 登記機關 | 臺中市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 3,000,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 鑫工程行 | 2012-09-28 |
該公司資本額為 3,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,394,463 家,其資本額超越全國 69.36% 的同產業公司。
該公司資本額為 3,000,000 元,屬於,同縣市(臺中市)同產業的公司有 113,746 家,其資本額超越同縣市 60.51% 的同產業公司。
該公司成立 13 年,屬於,全國同產業的公司有 1,208,057 家,其成立時間早於全國 8.56% 的同產業公司。
該公司成立 13 年,屬於,同縣市(臺中市)同產業的公司有 95,111 家,其成立時間早於同縣市 13.69% 的同產業公司。
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2012-09-28 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|3,000,000 | 2012-09-28 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉昇國際開發有限公司 | 營業中 | 鄭人仁 | 8,000,000 | 2014-06-18 | 同名董監事:鄭人仁 |
| 2 | 超級跩精品店 | 營業中 | 王榮燦 | 50,000 | 2021-07-14 | 同地址:臺中市東勢區三民街85號1樓 |
| 3 | 金龍別館 | 非營業中 | 李鎮鋒 | 3,600 | 1970-10-12 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣新北地方法院 | 本票裁定 | 民事判決 | 2025-05-30 | 114,司票,2448 | PCDV,114,司票,2448,20250530,1 |
| 2 | 臺灣臺中地方法院 | 依職權裁定確定訴訟費用額 | 民事判決 | 2025-05-27 | 114,司他,256 | TCDV,114,司他,256,20250527,1 |
| 3 | 臺灣臺中地方法院 | 支付命令 | 民事判決 | 2025-05-21 | 114,司促,13655 | TCDV,114,司促,13655,20250521,1 |
| 4 | 臺灣士林地方法院 | 本票裁定 | 民事判決 | 2025-05-09 | 114,司票,8296 | SLDV,114,司票,8296,20250509,1 |
| 5 | 臺灣苗栗地方法院 | 支付命令 | 民事判決 | 2025-05-08 | 114,司促,1981 | MLDV,114,司促,1981,20250508,1 |
| 6 | 臺灣臺北地方法院 | 給付瑕疵修補費用等 | 民事判決 | 2025-04-17 | 114,補,768 | TPDV,114,補,768,20250417,1 |
| 7 | 臺灣士林地方法院 | 清償借款 | 民事判決 | 2025-04-14 | 114,訴,609 | SLDV,114,訴,609,20250414,1 |
| 8 | 臺灣屏東地方法院 | 支付命令 | 民事判決 | 2025-04-11 | 114,司促,3060 | PTDV,114,司促,3060,20250411,1 |
| 9 | 臺灣臺北地方法院 | 本票裁定 | 民事判決 | 2025-03-27 | 114,司票,6956 | TPDV,114,司票,6956,20250327,1 |
| 10 | 臺灣苗栗地方法院 | 支付命令 | 民事判決 | 2025-03-24 | 114,司促,915 | MLDV,114,司促,915,20250324,2 |
| 序號 | 新聞 | 新聞來源 | 新聞日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新聞情緒:偏負面 新聞作者:姚寶煼
林貝利
管仁健
楊宏基
洪聖斐
陳彥斌
| 新頭殼 | 2025-01-14 |
| 2 | 新聞情緒:偏負面 新聞作者:姚寶煼 | yahoo!奇摩新聞 | 2025-01-14 |
| 3 | 新聞情緒:偏中立 新聞作者:更生新聞網 | 更生新聞網 | 2023-08-08 |
| 4 | 新聞情緒:偏中立 新聞作者:更生新聞網 | 更生新聞網 | 2023-08-06 |
| 5 | 新聞情緒:偏中立 新聞作者:更生新聞網 | 更生新聞網 | 2023-04-06 |
| 6 | 新聞情緒:偏中立 新聞作者:更生新聞網 | 更生新聞網 | 2023-04-05 |
| 7 | 新聞情緒:偏中立 新聞作者:更生新聞網 | 更生新聞網 | 2023-04-04 |
| 8 | 新聞情緒:偏中立 新聞作者:更生新聞網 | 更生新聞網 | 2023-04-03 |
| 9 | 新聞情緒:偏中立 新聞作者:更生新聞網 | 更生新聞網 | 2023-03-30 |
| 10 | 新聞情緒:偏中立 新聞作者:更生新聞網 | 更生新聞網 | 2023-03-30 |