| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2004-04-27 |
| 最後核准變更日期 | 2017-03-09 |
| 登記機關 | 臺中市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 5,000,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 5,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 311,748 家,其資本額超越全國 83.67% 的同產業公司。
該公司資本額為 5,000,000 元,屬於,同縣市(臺中市)同產業的公司有 38,322 家,其資本額超越同縣市 84.02% 的同產業公司。
該公司成立 21 年,屬於,全國同產業的公司有 297,561 家,其成立時間早於全國 71.26% 的同產業公司。
該公司成立 21 年,屬於,同縣市(臺中市)同產業的公司有 38,172 家,其成立時間早於同縣市 75.14% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 賈斯柏工程有限公司 | 2004-04-27 |
| 序號 | 商標圖樣 | 圖樣文字 | 商標權人 | 註冊編號 | 申請案號 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Gaspar及圖 | 賈斯柏工程有限公司 | 02048451 | 108045950 | 2030/03/15 |
| 2 | ![]() | 賈斯柏GASPAR | 賈斯柏工程有限公司 | 02048452 | 108045951 | 2030/03/15 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|5,000,000 | 2004-04-27 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2004-04-27 |